Średnia cena skupu aluminium offset (płyt drukarskich)

60-day market: price lists from 15 yards. Stan na dzisiaj.
10,40 zł/ kg −0,20 zł (1,9%)
1 t = 1000 kg
Śr.: 10,40 zł
Najniższa cena ⓘ9,10 zł
Najwyższa cena11,70 złKto płaci najwięcej? ⟶
Jak czytać ofertę skupu
  • Niski (ok. 9,10 zł): Cena minimalna, zazwyczaj dla małych partii.
  • Średni (10,40 zł): Uczciwa oferta dla standardowych ilości.
  • Wysoki (11,70 zł+): Stawka premium. Oferowana dla dużych partii komercyjnych lub przez najbardziej konkurencyjnych kupujących.
Zakres cen za 52 tygodnie
W ostatnich 12 miesiącach ceny wahały się od 6,76 zł do 12,40 zł.
Paź '25Sty '26Kwi '26Lip '26Dzisiaj
Relacja cen skupu do notowań LME
Aktualny spread vs. giełda (dzisiaj): ~11,2% (-1,31 zł / kg). Typowy spread dla tego gatunku: 5%–28%
✓ Skupy złomu oferują uczciwe stawki rynkowe
Snapshot rynkowy
Trend spadkowy. Ceny spadały przez ostatni miesiąc.
Ceny zweryfikowane na podstawie 15 aktualnych cenników (spośród 19 śledzonych lokalnych skupów).

Gdzie sprzedać aluminium offset w Polsce

Lista lokalnych skupów w Polsce przyjmujących aluminium offset. Pamiętaj, że ostateczna wycena na wadze zależy od czystości partii, braku obcych domieszek oraz łącznego tonażu dostawy.

💼 Właściciele skupów złomu: Opublikuj swoje ceny skupu i pozyskaj więcej klientów
Według ceny
Według daty
Zaktualizowano dzisiaj

Skup złomu Jurmet

Wymienione jako: Aluminium Offset
Florowska 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza Zaplanuj trasę
9,50 zł / kg
Zaktualizowano 18 days ago

Metkom Skup Złomu Rzeszów

Wymienione jako: Al offset
Warszawska 139, 35-205 Rzeszów Zaplanuj trasę
11,30 zł / kg
Zaktualizowano 18 days ago

ALE KASACJA

Wymienione jako: Złom aluminium offset
Wesoła 23, 68-320 Jasień Zaplanuj trasę
9,90 zł / kg
Zaktualizowano 19 days ago

Wostal

Wymienione jako: Złom aluminium offset
Pawliczka 26, 41-806 Zabrze Zaplanuj trasę
11,70 zł / kg
Zaktualizowano 40 days ago

Złom-Biała Sp. z o.o.

Wymienione jako: ZŁOM ALUMINIUM OFFSET
Aleja Generała Władysława Sikorskiego 449, 35-304 Rzeszów Zaplanuj trasę
11,20 zł / kg
Zaktualizowano 40 days ago

Skup Złomu GOMETAL

Wymienione jako: Aluminium offset
Myśliborska 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski Zaplanuj trasę
11,00 zł / kg

Twoja konkurencja już tu jest. Czy Twojego skupu brakuje na liście?

Setki osób szuka tutaj codziennie najlepszych cen złomu. Zacznij pozyskiwać gotowych do sprzedaży klientów już dziś.

🚀 Dodaj swój skup złomu ⟶

Porównanie ceny aluminium offset (płyt drukarskich) z pokrewnymi gatunkami

Zobacz dokładną różnicę cen między aluminium offsetem a podobnymi gatunkami jak aluminium sektor / linka czyste lub profil czysty / nielakierowany / biały. Porównaj aktualne stawki za kg poniżej, aby uzyskać maksymalną wypłatę za posortowany złom.

Aktualna cena Aluminium Offset (Płyty Drukarskie)
Aluminium Offset (Płyty Drukarskie) Based on 15 scrap yards
Śr. cena:10,40 zł / kg
Trend dla 90 dni: -10,2%
Aluminium Sektor / Linka Czyste Based on 6 scrap yards
Śr. cena:11,90 zł / kg
Trend dla 30 dni: +1,9%
Analityka cen
Profil Czysty / Nielakierowany / Biały Based on 5 scrap yards
Śr. cena:11,72 zł / kg
Trend dla 30 dni: +1,3%
Analityka cen
Profil Kolorowy / Lakierowany Based on 6 scrap yards
Śr. cena:10,73 zł / kg
Trend dla 30 dni: -1,6%
Analityka cen
Felgi Aluminiowe Czyste Based on 5 scrap yards
Śr. cena:10,72 zł / kg
Trend dla 90 dni: -3,5%
Analityka cen
Aluminium Spożywcze (Gary) Based on 5 scrap yards
Śr. cena:10,00 zł / kg
Trend dla 30 dni: -1,1%
Analityka cen
Aluminium Linka Zanieczyszczona / z Fe Based on 2 scrap yards
Śr. cena:9,25 zł / kg
Trend dla 90 dni: +5,0%
Analityka cen
Aluminium Plastyka Based on 4 scrap yards
Śr. cena:7,65 zł / kg
Trend dla 90 dni: -12,7%
Analityka cen
Izoprofil (z Przekładką Termiczną) Based on 10 scrap yards
Śr. cena:7,51 zł / kg
Trend dla 90 dni: +5,0%
Analityka cen
Profil Zanieczyszczony / Poprodukcyjny Based on 2 scrap yards
Śr. cena:7,50 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,0%
Analityka cen
Aluminium Blachy Spożywcze Based on 2 scrap yards
Śr. cena:6,75 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,0%
Analityka cen

Wykres cen skupu aluminium offset (płyt drukarskich) i notowań giełdowych

Wykres pokazuje, jak zmieniały się średnie ceny skupu płyt drukarskich offsetowych Al w polskich punktach na tle notowań giełdowych. Pozwala to szybko ocenić, czy lokalne skupy zdążyły już zareagować na ostatnie ruchy na giełdzie.

Stawki za aluminium offset w skupach a kurs giełdowy (LME)

Śr. cena skupu złomu

10,40 zł
Skupy złomu
Luka cenowa: −1,31 zł / kg
vs. giełda

Dzisiejsza cena rynku światowego (LME)

11,71 zł / kg
✓ Dla 99,9% czystego rafinowanego metalu
💡 Dlaczego cena skupu jest niższa niż giełdowa? Kurs LME to globalny benchmark dla 99,99% czystego rafinowanego metalu będącego przedmiotem dużych kontraktów instytucjonalnych. Różnica między LME a tym, co otrzymujesz, to marża skupu — pokrywa sortowanie, czyszczenie, transport do huty i chroni ich przed nagłymi spadkami cen.

Miesięczna historia spreadu dla aluminium offset (płyt drukarskich)

Komentarz rynkowy: W tym miesiącu średnia różnica między wypłatą za aluminium offset w punktach skupu a wyceną giełdową wynosi 12,6%. Mieści się to w normalnym historycznym przedziale dla tego sortu (10% – 16%), co oznacza, że marże skupów utrzymują się na typowym poziomie rynkowym. Sprawdź oferty skupu w Twoim regionie ↑
OkresCena światowa (za kg)Cena skupu złomu (za kg)Spread vs. giełda
październik 2026 (bieżący)11,90 zł / kg10,40 zł / kg−1,50 zł (12,6%)
wrzesień 202612,33 zł / kg11,44 zł / kg−0,89 zł (7,2%)
sierpień 202612,06 zł / kg11,21 zł / kg−0,85 zł (7,1%)
lipiec 202611,89 zł / kg10,96 zł / kg−0,93 zł (7,8%)
czerwiec 202612,23 zł / kg11,54 zł / kg−0,69 zł (5,7%)
maj 20269,40 zł / kg11,21 zł / kg+1,81 zł (19,3%)
kwiecień 20268,99 zł / kg10,89 zł / kg+1,90 zł (21,2%)
marzec 20268,74 zł / kg10,00 zł / kg+1,26 zł (14,4%)
luty 20269,46 zł / kg9,26 zł / kg−0,20 zł (2,1%)
styczeń 20268,32 zł / kg9,28 zł / kg+0,96 zł (11,6%)
grudzień 20257,81 zł / kg7,99 zł / kg+0,18 zł (2,3%)
listopad 20257,51 zł / kg8,48 zł / kg+0,97 zł (12,9%)
październik 20257,14 zł / kg8,50 zł / kg+1,36 zł (19%)
wrzesień 20256,89 zł / kg8,35 zł / kg+1,46 zł (21,2%)
sierpień 20256,98 zł / kg8,52 zł / kg+1,54 zł (22%)
lipiec 20256,73 zł / kg7,87 zł / kg+1,14 zł (17%)
czerwiec 20256,55 zł / kg8,25 zł / kg+1,70 zł (26%)
maj 20256,71 zł / kg8,06 zł / kg+1,35 zł (20,1%)
kwiecień 20256,24 zł / kg7,69 zł / kg+1,45 zł (23,3%)
marzec 20257,51 zł / kg8,86 zł / kg+1,35 zł (18%)
luty 20257,89 zł / kg8,77 zł / kg+0,88 zł (11,1%)
styczeń 20257,35 zł / kg7,44 zł / kg+0,09 zł (1,2%)
grudzień 20247,23 zł / kg7,27 zł / kg+0,04 zł (0,5%)
listopad 20247,27 zł / kg7,11 zł / kg−0,16 zł (2,2%)
październik 20247,41 zł / kg7,51 zł / kg+0,10 zł (1,4%)
wrzesień 20247,14 zł / kg7,39 zł / kg+0,25 zł (3,5%)
sierpień 20247,19 zł / kg6,79 zł / kg−0,40 zł (5,6%)
lipiec 20247,88 zł / kg7,28 zł / kg−0,60 zł (7,6%)
czerwiec 20248,48 zł / kg7,82 zł / kg−0,66 zł (7,7%)
maj 20248,69 zł / kg8,14 zł / kg−0,55 zł (6,3%)
kwiecień 20248,48 zł / kg7,69 zł / kg−0,79 zł (9,4%)
marzec 20248,01 zł / kg6,85 zł / kg−1,16 zł (14,5%)
luty 20248,03 zł / kg6,92 zł / kg−1,11 zł (13,8%)
styczeń 20248,65 zł / kg7,68 zł / kg−0,97 zł (11,2%)
grudzień 20238,68 zł / kg7,65 zł / kg−1,03 zł (11,9%)
listopad 20238,40 zł / kg7,24 zł / kg−1,16 zł (13,8%)
październik 20238,64 zł / kg7,55 zł / kg−1,09 zł (12,6%)
wrzesień 20238,99 zł / kg7,85 zł / kg−1,14 zł (12,7%)
sierpień 20238,38 zł / kg7,09 zł / kg−1,29 zł (15,4%)
lipiec 20238,28 zł / kg7,35 zł / kg−0,93 zł (11,2%)
czerwiec 20238,57 zł / kg7,40 zł / kg−1,17 zł (13,6%)
maj 20238,71 zł / kg7,80 zł / kg−0,91 zł (10,4%)
kwiecień 20239,06 zł / kg7,98 zł / kg−1,08 zł (12%)
marzec 20239,97 zł / kg9,01 zł / kg−0,96 zł (9,7%)
luty 202310,57 zł / kg9,22 zł / kg−1,35 zł (12,8%)
styczeń 202310,22 zł / kg8,89 zł / kg−1,33 zł (13%)
grudzień 202210,13 zł / kg9,12 zł / kg−1,01 zł (10%)
listopad 202210,39 zł / kg9,18 zł / kg−1,21 zł (11,6%)
październik 202210,36 zł / kg9,19 zł / kg−1,17 zł (11,3%)
wrzesień 202210,07 zł / kg8,68 zł / kg−1,39 zł (13,8%)
sierpień 202210,30 zł / kg8,18 zł / kg−2,12 zł (20,6%)
lipiec 20229,60 zł / kg8,17 zł / kg−1,43 zł (14,9%)
czerwiec 202210,03 zł / kg8,87 zł / kg−1,16 zł (11,6%)
maj 202210,70 zł / kg9,82 zł / kg−0,88 zł (8,2%)
kwiecień 202210,68 zł / kg9,49 zł / kg−1,19 zł (11,2%)
marzec 202210,18 zł / kg9,47 zł / kg−0,71 zł (7%)
luty 20229,95 zł / kg8,83 zł / kg−1,12 zł (11,2%)
styczeń 202210,25 zł / kg8,91 zł / kg−1,34 zł (13,1%)
grudzień 20219,84 zł / kg8,85 zł / kg−0,99 zł (10%)
listopad 20219,64 zł / kg8,46 zł / kg−1,18 zł (12,2%)
październik 20219,18 zł / kg8,05 zł / kg−1,13 zł (12,3%)
wrzesień 20219,49 zł / kg7,80 zł / kg−1,69 zł (17,8%)
sierpień 202110,11 zł / kg8,61 zł / kg−1,50 zł (14,9%)
lipiec 20219,41 zł / kg7,53 zł / kg−1,88 zł (19,9%)
czerwiec 20218,78 zł / kg7,20 zł / kg−1,58 zł (18%)
maj 20218,86 zł / kg7,30 zł / kg−1,56 zł (17,6%)
kwiecień 20218,94 zł / kg7,50 zł / kg−1,44 zł (16,1%)
marzec 20218,85 zł / kg7,54 zł / kg−1,31 zł (14,8%)
luty 20218,18 zł / kg7,09 zł / kg−1,09 zł (13,3%)
styczeń 20218,04 zł / kg6,29 zł / kg−1,75 zł (21,7%)
grudzień 20207,40 zł / kg6,52 zł / kg−0,88 zł (11,9%)
listopad 20206,59 zł / kg5,78 zł / kg−0,81 zł (12,4%)
październik 20206,36 zł / kg5,29 zł / kg−1,07 zł (16,9%)
wrzesień 20206,23 zł / kg5,32 zł / kg−0,91 zł (14,5%)
sierpień 20205,59 zł / kg4,85 zł / kg−0,74 zł (13,2%)
lipiec 20205,85 zł / kg5,20 zł / kg−0,65 zł (11,1%)
czerwiec 20206,16 zł / kg5,47 zł / kg−0,69 zł (11,2%)
maj 20206,10 zł / kg5,42 zł / kg−0,68 zł (11,2%)
kwiecień 20206,04 zł / kg5,13 zł / kg−0,91 zł (15,1%)
marzec 20205,57 zł / kg4,94 zł / kg−0,63 zł (11,3%)
luty 20207,48 zł / kg6,64 zł / kg−0,84 zł (11,3%)
styczeń 20207,40 zł / kg6,01 zł / kg−1,39 zł (18,8%)
grudzień 20197,79 zł / kg6,92 zł / kg−0,87 zł (11,2%)
listopad 20197,72 zł / kg6,85 zł / kg−0,87 zł (11,3%)
październik 20197,03 zł / kg6,24 zł / kg−0,79 zł (11,2%)
wrzesień 20197,04 zł / kg6,15 zł / kg−0,89 zł (12,7%)
sierpień 20196,36 zł / kg5,65 zł / kg−0,71 zł (11,2%)
lipiec 20196,78 zł / kg6,02 zł / kg−0,76 zł (11,2%)
czerwiec 20196,49 zł / kg5,76 zł / kg−0,73 zł (11,3%)
maj 20196,94 zł / kg6,17 zł / kg−0,77 zł (11,1%)
kwiecień 20197,93 zł / kg7,04 zł / kg−0,89 zł (11,3%)
marzec 20197,64 zł / kg6,79 zł / kg−0,85 zł (11,2%)
luty 20197,84 zł / kg6,96 zł / kg−0,88 zł (11,3%)
styczeń 20197,25 zł / kg6,44 zł / kg−0,81 zł (11,2%)
grudzień 20187,00 zł / kg6,22 zł / kg−0,78 zł (11,2%)
listopad 20188,17 zł / kg7,25 zł / kg−0,92 zł (11,2%)
październik 20189,22 zł / kg7,77 zł / kg−1,45 zł (15,7%)
wrzesień 20189,79 zł / kg8,20 zł / kg−1,59 zł (16,3%)
sierpień 20189,76 zł / kg8,14 zł / kg−1,62 zł (16,6%)
lipiec 20189,78 zł / kg8,21 zł / kg−1,57 zł (16,1%)
czerwiec 201810,26 zł / kg9,11 zł / kg−1,15 zł (11,2%)
maj 201810,35 zł / kg7,54 zł / kg−2,81 zł (27,2%)
kwiecień 20189,16 zł / kg7,67 zł / kg−1,49 zł (16,2%)
marzec 20188,86 zł / kg7,23 zł / kg−1,63 zł (18,4%)
luty 20188,91 zł / kg7,91 zł / kg−1,00 zł (11,2%)
styczeń 20189,33 zł / kg8,28 zł / kg−1,05 zł (11,2%)
grudzień 20179,01 zł / kg7,57 zł / kg−1,44 zł (16%)
listopad 20178,92 zł / kg7,59 zł / kg−1,33 zł (14,9%)
październik 20178,65 zł / kg7,37 zł / kg−1,28 zł (14,8%)
wrzesień 20178,10 zł / kg7,19 zł / kg−0,91 zł (11,2%)
sierpień 20178,08 zł / kg7,18 zł / kg−0,90 zł (11,2%)
lipiec 20178,53 zł / kg7,12 zł / kg−1,41 zł (16,5%)
czerwiec 20178,36 zł / kg7,42 zł / kg−0,94 zł (11,3%)
maj 20178,63 zł / kg7,34 zł / kg−1,29 zł (14,9%)
kwiecień 20179,14 zł / kg7,88 zł / kg−1,26 zł (13,8%)
marzec 20179,50 zł / kg8,22 zł / kg−1,28 zł (13,5%)
luty 20179,63 zł / kg7,93 zł / kg−1,70 zł (17,7%)
styczeń 20179,65 zł / kg8,57 zł / kg−1,08 zł (11,2%)
grudzień 20169,55 zł / kg8,47 zł / kg−1,08 zł (11,3%)
listopad 20168,38 zł / kg6,88 zł / kg−1,50 zł (17,9%)
październik 20167,35 zł / kg6,53 zł / kg−0,82 zł (11,2%)
wrzesień 20166,81 zł / kg6,05 zł / kg−0,76 zł (11,1%)
sierpień 20167,00 zł / kg6,21 zł / kg−0,79 zł (11,2%)
lipiec 20166,77 zł / kg5,93 zł / kg−0,84 zł (12,4%)
czerwiec 20166,39 zł / kg5,68 zł / kg−0,71 zł (11,2%)
maj 20166,18 zł / kg5,52 zł / kg−0,66 zł (10,6%)
kwiecień 20166,00 zł / kg5,46 zł / kg−0,54 zł (9%)
marzec 20165,69 zł / kg5,12 zł / kg−0,57 zł (10%)
luty 20165,17 zł / kg4,65 zł / kg−0,52 zł (10%)
styczeń 20165,52 zł / kg5,02 zł / kg−0,50 zł (9%)
grudzień 20155,97 zł / kg5,12 zł / kg−0,85 zł (14,2%)
listopad 20156,48 zł / kg5,51 zł / kg−0,97 zł (15%)
październik 20155,99 zł / kg5,23 zł / kg−0,76 zł (12,7%)
wrzesień 20155,78 zł / kg5,00 zł / kg−0,78 zł (13,4%)
sierpień 20156,64 zł / kg5,63 zł / kg−1,01 zł (15,2%)
lipiec 20156,92 zł / kg6,15 zł / kg−0,77 zł (11,2%)
czerwiec 20157,23 zł / kg6,42 zł / kg−0,81 zł (11,2%)
maj 20157,30 zł / kg6,48 zł / kg−0,82 zł (11,3%)
kwiecień 20157,60 zł / kg6,75 zł / kg−0,85 zł (11,2%)
marzec 20157,60 zł / kg6,74 zł / kg−0,86 zł (11,3%)
luty 20157,16 zł / kg6,33 zł / kg−0,83 zł (11,6%)

Dzienna historia cen skupu aluminium offset (płyt drukarskich)

Poniższa tabela prezentuje dzienne zestawienie średnich cen skupu aluminium offset (płyt drukarskich) w Polsce wraz z dobową zmianą stawki względem poprzedniego notowania.

DataŚr. cena (za kg)ZmianaZakres (niski/wysoki)
10,40 zł / kg−0,20 zł9,10 zł – 11,70 zł
03.10.2026 10,60 zł / kg−1,10 zł9,90 zł – 11,30 zł
02.10.2026 11,70 zł / kg+0,05 zł11,70 zł
17.09.2026 11,65 zł / kg+0,25 zł11,50 zł – 11,80 zł
16.09.2026 11,40 zł / kg−0,30 zł11,40 zł
15.09.2026 11,70 zł / kg+0,60 zł11,70 zł
11.09.2026 11,10 zł / kg−0,50 zł11,00 zł – 11,20 zł
10.09.2026 11,60 zł / kg−0,30 zł11,60 zł
09.09.2026 11,90 zł / kg+1,25 zł11,90 zł
07.09.2026 10,65 zł / kg−0,85 zł10,10 zł – 11,20 zł
05.09.2026 11,50 zł / kg−0,30 zł11,50 zł
04.09.2026 11,80 zł / kg+0,25 zł11,80 zł
03.09.2026 11,55 zł / kg+0,55 zł11,40 zł – 11,70 zł
29.08.2026 11,00 zł / kg−0,10 zł11,00 zł
28.08.2026 11,10 zł / kg+4,20 zł11,10 zł
27.08.2026 6,90 zł / kg−4,55 zł6,90 zł
26.08.2026 11,45 zł / kg+0,05 zł11,30 zł – 11,60 zł
25.08.2026 11,40 zł / kg−0,10 zł11,40 zł
21.08.2026 11,50 zł / kg−0,10 zł11,50 zł
20.08.2026 11,60 zł / kg+0,50 zł11,60 zł
19.08.2026 11,10 zł / kg+0,20 zł11,10 zł
17.08.2026 10,90 zł / kg−0,90 zł10,90 zł
11.08.2026 11,80 zł / kg+0,20 zł11,80 zł
08.08.2026 11,60 zł / kg+0,10 zł11,60 zł
05.08.2026 11,50 zł / kg+0,10 zł11,50 zł
31.07.2026 11,40 zł / kg−0,10 zł11,40 zł
28.07.2026 11,50 zł / kg+0,50 zł11,50 zł
27.07.2026 11,00 zł / kg−0,60 zł11,00 zł
26.07.2026 11,60 zł / kg−0,10 zł11,60 zł
23.07.2026 11,70 zł / kg+1,00 zł11,70 zł
22.07.2026 10,70 zł / kg−0,90 zł10,70 zł
15.07.2026 11,60 zł / kg+3,60 zł11,60 zł
13.07.2026 8,00 zł / kg−3,40 zł8,00 zł
11.07.2026 11,40 zł / kg+0,10 zł11,40 zł
09.07.2026 11,30 zł / kg+0,10 zł11,30 zł
07.07.2026 11,20 zł / kg+0,80 zł11,20 zł
03.07.2026 10,40 zł / kg−0,35 zł10,00 zł – 10,80 zł
02.07.2026 10,75 zł / kg−0,25 zł10,60 zł – 10,90 zł
01.07.2026 11,00 zł / kg+0,15 zł11,00 zł
30.06.2026 10,85 zł / kg−0,45 zł10,50 zł – 11,20 zł
27.06.2026 11,30 zł / kg+0,10 zł11,30 zł
26.06.2026 11,20 zł / kg+0,70 zł11,00 zł – 11,40 zł
25.06.2026 10,50 zł / kg−0,80 zł10,50 zł
23.06.2026 11,30 zł / kg−0,40 zł11,30 zł
19.06.2026 11,70 zł / kg+0,50 zł11,70 zł
18.06.2026 11,20 zł / kg−0,60 zł11,20 zł
17.06.2026 11,80 zł / kg— brak zmiany11,80 zł
16.06.2026 11,80 zł / kg+0,30 zł11,80 zł
15.06.2026 11,50 zł / kg−0,70 zł11,50 zł
14.06.2026 12,20 zł / kg+0,10 zł12,20 zł
12.06.2026 12,10 zł / kg−0,20 zł12,10 zł
11.06.2026 12,30 zł / kg+0,05 zł12,30 zł
09.06.2026 12,25 zł / kg−0,30 zł12,00 zł – 12,50 zł
04.06.2026 12,55 zł / kg+5,55 zł12,10 zł – 13,00 zł
01.06.2026 7,00 zł / kg−5,50 zł7,00 zł
28.05.2026 12,50 zł / kg+1,00 zł12,50 zł
25.05.2026 11,50 zł / kg−0,10 zł11,00 zł – 12,00 zł
23.05.2026 11,60 zł / kg+1,10 zł11,60 zł
19.05.2026 10,50 zł / kg−0,50 zł10,50 zł
18.05.2026 11,00 zł / kg−1,40 zł11,00 zł
17.05.2026 12,40 zł / kg+1,10 zł12,40 zł
11.05.2026 11,30 zł / kg−0,80 zł11,30 zł
10.05.2026 12,10 zł / kg−0,20 zł12,10 zł
07.05.2026 12,30 zł / kg+0,20 zł12,30 zł
06.05.2026 12,10 zł / kg+2,60 zł12,10 zł
04.05.2026 9,50 zł / kg−1,50 zł9,00 zł – 10,00 zł
01.05.2026 11,00 zł / kg+0,40 zł11,00 zł
25.04.2026 10,60 zł / kg−1,20 zł10,60 zł
22.04.2026 11,80 zł / kg+0,60 zł11,80 zł
21.04.2026 11,20 zł / kg−0,50 zł11,20 zł
17.04.2026 11,70 zł / kg+2,20 zł11,70 zł
13.04.2026 9,50 zł / kg−1,80 zł9,50 zł
09.04.2026 11,30 zł / kg+0,75 zł11,30 zł
08.04.2026 10,55 zł / kg−0,85 zł10,00 zł – 11,10 zł
07.04.2026 11,40 zł / kg−0,20 zł11,40 zł
03.04.2026 11,60 zł / kg+1,80 zł11,60 zł
02.04.2026 9,80 zł / kg+0,10 zł9,80 zł
01.04.2026 9,70 zł / kg−1,20 zł9,70 zł
31.03.2026 10,90 zł / kg+1,60 zł10,90 zł
29.03.2026 9,30 zł / kg−1,60 zł9,30 zł
27.03.2026 10,90 zł / kg+0,50 zł10,90 zł
24.03.2026 10,40 zł / kg+1,20 zł10,40 zł
23.03.2026 9,20 zł / kg−0,40 zł9,20 zł
21.03.2026 9,60 zł / kg−1,20 zł9,60 zł
20.03.2026 10,80 zł / kg−0,40 zł10,80 zł
19.03.2026 11,20 zł / kg−0,20 zł11,20 zł
18.03.2026 11,40 zł / kg+1,70 zł11,40 zł
17.03.2026 9,70 zł / kg−0,72 zł9,70 zł
16.03.2026 10,42 zł / kg−0,13 zł9,50 zł – 11,60 zł
14.03.2026 10,55 zł / kg−0,05 zł9,70 zł – 11,40 zł
12.03.2026 10,60 zł / kg+1,20 zł10,60 zł
11.03.2026 9,40 zł / kg— brak zmiany9,40 zł
09.03.2026 9,40 zł / kg+0,20 zł9,40 zł
08.03.2026 9,20 zł / kg−0,73 zł9,20 zł
04.03.2026 9,93 zł / kg+0,08 zł9,00 zł – 10,80 zł
02.03.2026 9,85 zł / kg+1,85 zł9,10 zł – 10,60 zł
01.03.2026 8,00 zł / kg−1,67 zł8,00 zł
27.02.2026 9,67 zł / kg−0,63 zł8,90 zł – 10,40 zł
20.02.2026 10,30 zł / kg+0,10 zł10,30 zł
19.02.2026 10,20 zł / kg+1,80 zł10,20 zł
13.02.2026 8,40 zł / kg−0,10 zł8,40 zł
12.02.2026 8,50 zł / kg+0,10 zł8,50 zł
11.02.2026 8,40 zł / kg−1,00 zł8,40 zł
08.02.2026 9,40 zł / kg+1,20 zł9,40 zł
06.02.2026 8,20 zł / kg+0,20 zł8,20 zł
03.02.2026 8,00 zł / kg−1,30 zł8,00 zł
02.02.2026 9,30 zł / kg−0,30 zł9,30 zł
30.01.2026 9,60 zł / kg+1,10 zł9,60 zł
28.01.2026 8,50 zł / kg−0,50 zł8,50 zł
27.01.2026 9,00 zł / kg−0,80 zł9,00 zł
24.01.2026 9,80 zł / kg+0,15 zł9,80 zł
21.01.2026 9,65 zł / kg+0,40 zł9,30 zł – 10,00 zł
19.01.2026 9,25 zł / kg+0,05 zł9,00 zł – 9,50 zł
18.01.2026 9,20 zł / kg−0,90 zł9,20 zł
15.01.2026 10,10 zł / kg+0,90 zł10,10 zł
13.01.2026 9,20 zł / kg−0,30 zł9,00 zł – 9,40 zł
12.01.2026 9,50 zł / kg+0,60 zł9,30 zł – 9,70 zł
08.01.2026 8,90 zł / kg+0,20 zł8,90 zł
02.01.2026 8,70 zł / kg+0,90 zł8,70 zł
24.12.2025 7,80 zł / kg−1,20 zł7,80 zł
23.12.2025 9,00 zł / kg— brak zmiany8,90 zł – 9,10 zł
22.12.2025 9,00 zł / kg+1,25 zł9,00 zł
21.12.2025 7,75 zł / kg+0,75 zł7,00 zł – 8,50 zł
20.12.2025 7,00 zł / kg−1,75 zł7,00 zł
19.12.2025 8,75 zł / kg−0,12 zł8,70 zł – 8,80 zł
01.12.2025 8,87 zł / kg+0,27 zł8,80 zł – 9,00 zł
27.11.2025 8,60 zł / kg−0,20 zł8,60 zł
23.11.2025 8,80 zł / kg−0,05 zł8,70 zł – 8,90 zł
17.11.2025 8,85 zł / kg−0,22 zł8,70 zł – 9,00 zł
04.11.2025 9,07 zł / kg−0,23 zł8,80 zł – 9,30 zł
03.11.2025 9,30 zł / kg+0,10 zł9,20 zł – 9,40 zł
29.10.2025 9,20 zł / kg+0,50 zł9,10 zł – 9,30 zł
28.10.2025 8,70 zł / kg−0,70 zł8,70 zł
27.10.2025 9,40 zł / kg+0,23 zł9,30 zł – 9,50 zł
20.10.2025 9,17 zł / kg+0,17 zł9,10 zł – 9,30 zł
07.10.2025 9,00 zł / kg+0,20 zł9,00 zł
06.10.2025 8,80 zł / kg+0,50 zł8,80 zł
05.10.2025 8,30 zł / kg+0,80 zł8,30 zł
04.10.2025 7,50 zł / kg+0,49 zł7,50 zł
03.10.2025 7,01 zł / kg−1,99 zł7,01 zł
01.10.2025 9,00 zł / kg+1,20 zł9,00 zł
30.09.2025 7,80 zł / kg−0,83 zł7,80 zł
23.09.2025 8,63 zł / kg+0,43 zł8,50 zł – 8,80 zł
19.09.2025 8,20 zł / kg−0,60 zł8,20 zł
15.09.2025 8,80 zł / kg+0,05 zł8,69 zł – 8,90 zł
12.09.2025 8,75 zł / kg+0,15 zł8,70 zł – 8,80 zł
11.09.2025 8,60 zł / kg+0,40 zł8,50 zł – 8,70 zł
10.09.2025 8,20 zł / kg−0,40 zł8,20 zł
08.09.2025 8,60 zł / kg+0,10 zł8,60 zł
04.09.2025 8,50 zł / kg−0,10 zł8,50 zł
01.09.2025 8,60 zł / kg— brak zmiany8,50 zł – 8,70 zł
29.08.2025 8,60 zł / kg−0,10 zł8,60 zł
27.08.2025 8,70 zł / kg+0,13 zł8,60 zł – 8,80 zł
22.08.2025 8,57 zł / kg+0,42 zł8,50 zł – 8,70 zł
14.08.2025 8,15 zł / kg— brak zmiany7,90 zł – 8,40 zł
13.08.2025 8,15 zł / kg−0,45 zł8,00 zł – 8,30 zł
07.08.2025 8,60 zł / kg+0,10 zł8,60 zł
