Cena skupu felg aluminiowych czystych za 1 kg w Zabrzu
Aktualne ceny felg aluminiowych czystych w skupach złomu w Zabrzu (Śląskie). Porównaj lokalne oferty z krajową średnią, aby uzyskać jak najwięcej za swój złom.
Średnia cena skupu felg aluminiowych czystych
Cena skupu złomu w Zabrzu, województwie śląskim — 11,40 zł / kg (pojedyncza oferta skupu w naszej bazie). Porównaj z cenami w całej Polsce poniżej, aby oszacować rzeczywistą wartość tego gatunku złomu.
Ceny zweryfikowane na podstawie 1 aktualnego cennika w tym regionie.
Referencja cenowa felg aluminiowych czystych w Zabrzu (Śląskie)
Skupy złomu w Zabrzu (Śląskie) nie zawsze aktualizują swoje ceny w czasie rzeczywistym. Aby zapewnić Ci wiarygodną aktualną wartość, używamy krajowej średniej (10,72 zł / kg). Rynek metali wtórnych śledzi ruchy giełdowe spójnie w całym kraju. Użyj tej krajowej wartości jako benchmarku podczas negocjacji z lokalnymi skupami. Ceny felg aluminiowych czystych w Polsce →
Gdzie sprzedać felgi aluminiowe czyste w Zabrzu, województwie śląskim
To są skupy złomu w Zabrzu (Śląskie), które niedawno zaktualizowały ceny felg aluminiowych czystych w naszej bazie danych. Zadzwoń do nich, aby uzyskać stałą wycenę. Jeśli Twoje miasto nie jest wymienione, użyj Krajowego Indeksu powyżej jako odniesienia negocjacyjnego z najbliższym kupującym.
Wostal
Nie widzisz swojego skupu w Zabrzu (Śląskie)? Dodaj go bezpłatnie.
Setki dostawców w Twojej okolicy szuka codziennie aktualnych cen złomu. Opublikuj swoje ceny skupu i zacznij odbierać telefony.
🚀 Dodaj swój skup złomu ⟶| Gatunek metalu | Średnia cena (za 1 kg) |
|---|---|
| Felgi Aluminiowe Czyste | 11,40 zł / kg |
| Profil Czysty / Nielakierowany / Biały | 12,40 zł / kg |
| Aluminium Offset (Płyty Drukarskie) | 11,70 zł / kg |
| Profil Kolorowy / Lakierowany | 11,50 zł / kg |
| Aluminium Sektor / Linka Czyste | 11,28 zł / kg |
| Aluminium Spożywcze (Gary) | 10,70 zł / kg |
| Aluminium Plastyka | 8,30 zł / kg |
| Aluminium Linka Zanieczyszczona / z Fe | 8,00 zł / kg |
| Profil Zanieczyszczony / Poprodukcyjny | 7,50 zł / kg |
| Izoprofil (z Przekładką Termiczną) | 7,30 zł / kg |
| Aluminium Blachy Spożywcze | 7,00 zł / kg |
Wykres cen skupu felg aluminiowych czystych i notowań giełdowych
Wykres pokazuje, jak zmieniały się średnie ceny skupu czystych felg aluminiowych w polskich punktach na tle notowań giełdowych. Pozwala to szybko ocenić, czy lokalne skupy zdążyły już zareagować na ostatnie ruchy na giełdzie.
Stawki za felgi aluminiowe czyste w skupach a kurs giełdowy (LME)
Śr. cena skupu złomu
Dzisiejsza cena rynku światowego (LME)
Miesięczna historia spreadu dla felg aluminiowych czystych
| Okres | Cena światowa (za kg) | Cena skupu złomu (za kg) | Spread vs. giełda |
|---|---|---|---|
| październik 2026 (bieżący) | 11,90 zł / kg | 11,40 zł / kg | −0,50 zł (4,2%) |
| wrzesień 2026 | 12,33 zł / kg | 11,68 zł / kg | −0,65 zł (5,3%) |
| sierpień 2026 | 12,06 zł / kg | 11,54 zł / kg | −0,52 zł (4,3%) |
| lipiec 2026 | 11,89 zł / kg | 11,17 zł / kg | −0,72 zł (6,1%) |
| czerwiec 2026 | 12,23 zł / kg | 11,83 zł / kg | −0,40 zł (3,3%) |
| maj 2026 | 9,40 zł / kg | 11,60 zł / kg | +2,20 zł (23,5%) |
| kwiecień 2026 | 8,99 zł / kg | 10,37 zł / kg | +1,38 zł (15,4%) |
| marzec 2026 | 8,74 zł / kg | 10,81 zł / kg | +2,07 zł (23,7%) |
| luty 2026 | 9,46 zł / kg | 9,81 zł / kg | +0,35 zł (3,7%) |
| styczeń 2026 | 8,32 zł / kg | 8,89 zł / kg | +0,57 zł (6,9%) |
| grudzień 2025 | 7,81 zł / kg | 8,09 zł / kg | +0,28 zł (3,6%) |
| listopad 2025 | 7,51 zł / kg | 7,99 zł / kg | +0,48 zł (6,3%) |
| październik 2025 | 7,14 zł / kg | 8,33 zł / kg | +1,19 zł (16,7%) |
| wrzesień 2025 | 6,89 zł / kg | 7,50 zł / kg | +0,61 zł (8,8%) |
| sierpień 2025 | 6,98 zł / kg | 7,70 zł / kg | +0,72 zł (10,3%) |
| lipiec 2025 | 6,73 zł / kg | 7,65 zł / kg | +0,92 zł (13,7%) |
| czerwiec 2025 | 6,55 zł / kg | 6,44 zł / kg | −0,11 zł (1,6%) |
| maj 2025 | 6,71 zł / kg | 7,05 zł / kg | +0,34 zł (5%) |
| kwiecień 2025 | 6,24 zł / kg | 7,45 zł / kg | +1,21 zł (19,5%) |
| marzec 2025 | 7,51 zł / kg | 8,65 zł / kg | +1,14 zł (15,2%) |
| luty 2025 | 7,89 zł / kg | 7,68 zł / kg | −0,21 zł (2,7%) |
| styczeń 2025 | 7,35 zł / kg | 7,15 zł / kg | −0,20 zł (2,8%) |
| grudzień 2024 | 7,23 zł / kg | 7,04 zł / kg | −0,19 zł (2,7%) |
| listopad 2024 | 7,27 zł / kg | 7,07 zł / kg | −0,20 zł (2,8%) |
| październik 2024 | 7,41 zł / kg | 7,20 zł / kg | −0,21 zł (2,8%) |
| wrzesień 2024 | 7,14 zł / kg | 6,95 zł / kg | −0,19 zł (2,7%) |
| sierpień 2024 | 7,19 zł / kg | 7,00 zł / kg | −0,19 zł (2,7%) |
| lipiec 2024 | 7,88 zł / kg | 7,66 zł / kg | −0,22 zł (2,8%) |
| czerwiec 2024 | 8,48 zł / kg | 8,24 zł / kg | −0,24 zł (2,8%) |
| maj 2024 | 8,69 zł / kg | 8,45 zł / kg | −0,24 zł (2,8%) |
| kwiecień 2024 | 8,48 zł / kg | 8,25 zł / kg | −0,23 zł (2,8%) |
| marzec 2024 | 8,01 zł / kg | 7,80 zł / kg | −0,21 zł (2,7%) |
| luty 2024 | 8,03 zł / kg | 7,81 zł / kg | −0,22 zł (2,7%) |
| styczeń 2024 | 8,65 zł / kg | 8,41 zł / kg | −0,24 zł (2,7%) |
| grudzień 2023 | 8,68 zł / kg | 8,44 zł / kg | −0,24 zł (2,8%) |
| listopad 2023 | 8,40 zł / kg | 8,17 zł / kg | −0,23 zł (2,7%) |
| październik 2023 | 8,64 zł / kg | 8,41 zł / kg | −0,23 zł (2,7%) |
| wrzesień 2023 | 8,99 zł / kg | 8,75 zł / kg | −0,24 zł (2,7%) |
| sierpień 2023 | 8,38 zł / kg | 8,15 zł / kg | −0,23 zł (2,7%) |
| lipiec 2023 | 8,28 zł / kg | 8,05 zł / kg | −0,23 zł (2,7%) |
| czerwiec 2023 | 8,57 zł / kg | 8,33 zł / kg | −0,24 zł (2,8%) |
| maj 2023 | 8,71 zł / kg | 8,47 zł / kg | −0,24 zł (2,7%) |
| kwiecień 2023 | 9,06 zł / kg | 8,82 zł / kg | −0,24 zł (2,7%) |
| marzec 2023 | 9,97 zł / kg | 9,70 zł / kg | −0,27 zł (2,7%) |
| luty 2023 | 10,57 zł / kg | 10,28 zł / kg | −0,29 zł (2,8%) |
| styczeń 2023 | 10,22 zł / kg | 9,94 zł / kg | −0,28 zł (2,7%) |
| grudzień 2022 | 10,13 zł / kg | 9,85 zł / kg | −0,28 zł (2,8%) |
| listopad 2022 | 10,39 zł / kg | 10,10 zł / kg | −0,29 zł (2,7%) |
| październik 2022 | 10,36 zł / kg | 10,07 zł / kg | −0,29 zł (2,8%) |
| wrzesień 2022 | 10,07 zł / kg | 9,79 zł / kg | −0,28 zł (2,8%) |
| sierpień 2022 | 10,30 zł / kg | 10,02 zł / kg | −0,28 zł (2,8%) |
| lipiec 2022 | 9,60 zł / kg | 9,34 zł / kg | −0,26 zł (2,8%) |
| czerwiec 2022 | 10,03 zł / kg | 9,76 zł / kg | −0,27 zł (2,7%) |
| maj 2022 | 10,70 zł / kg | 10,41 zł / kg | −0,29 zł (2,7%) |
| kwiecień 2022 | 10,68 zł / kg | 10,39 zł / kg | −0,29 zł (2,7%) |
| marzec 2022 | 10,18 zł / kg | 9,90 zł / kg | −0,28 zł (2,7%) |
| luty 2022 | 9,95 zł / kg | 9,67 zł / kg | −0,28 zł (2,8%) |
| styczeń 2022 | 10,25 zł / kg | 9,97 zł / kg | −0,28 zł (2,7%) |
| grudzień 2021 | 9,84 zł / kg | 9,57 zł / kg | −0,27 zł (2,7%) |
| listopad 2021 | 9,64 zł / kg | 9,38 zł / kg | −0,26 zł (2,7%) |
| październik 2021 | 9,18 zł / kg | 8,93 zł / kg | −0,25 zł (2,7%) |
| wrzesień 2021 | 9,49 zł / kg | 9,24 zł / kg | −0,25 zł (2,7%) |
| sierpień 2021 | 10,11 zł / kg | 9,84 zł / kg | −0,27 zł (2,7%) |
| lipiec 2021 | 9,41 zł / kg | 9,15 zł / kg | −0,26 zł (2,7%) |
| czerwiec 2021 | 8,78 zł / kg | 8,54 zł / kg | −0,24 zł (2,8%) |
| maj 2021 | 8,86 zł / kg | 8,62 zł / kg | −0,24 zł (2,7%) |
| kwiecień 2021 | 8,94 zł / kg | 8,70 zł / kg | −0,24 zł (2,7%) |
| marzec 2021 | 8,85 zł / kg | 8,61 zł / kg | −0,24 zł (2,7%) |
| luty 2021 | 8,18 zł / kg | 7,96 zł / kg | −0,22 zł (2,7%) |
| styczeń 2021 | 8,04 zł / kg | 7,32 zł / kg | −0,72 zł (8,9%) |
| grudzień 2020 | 7,40 zł / kg | 7,04 zł / kg | −0,36 zł (4,9%) |
| listopad 2020 | 6,59 zł / kg | 6,14 zł / kg | −0,45 zł (6,9%) |
| październik 2020 | 6,36 zł / kg | 5,88 zł / kg | −0,48 zł (7,6%) |
| wrzesień 2020 | 6,23 zł / kg | 5,62 zł / kg | −0,61 zł (9,7%) |
| sierpień 2020 | 5,59 zł / kg | 5,25 zł / kg | −0,34 zł (6,1%) |
| lipiec 2020 | 5,85 zł / kg | 5,63 zł / kg | −0,22 zł (3,7%) |
| czerwiec 2020 | 6,16 zł / kg | 5,99 zł / kg | −0,17 zł (2,7%) |
| maj 2020 | 6,10 zł / kg | 5,94 zł / kg | −0,16 zł (2,7%) |
| kwiecień 2020 | 6,04 zł / kg | 5,88 zł / kg | −0,16 zł (2,7%) |
| marzec 2020 | 5,57 zł / kg | 5,41 zł / kg | −0,16 zł (2,8%) |
| luty 2020 | 7,48 zł / kg | 7,28 zł / kg | −0,20 zł (2,7%) |
| styczeń 2020 | 7,40 zł / kg | 7,20 zł / kg | −0,20 zł (2,8%) |
| grudzień 2019 | 7,79 zł / kg | 7,58 zł / kg | −0,21 zł (2,7%) |
| listopad 2019 | 7,72 zł / kg | 7,51 zł / kg | −0,21 zł (2,7%) |
| październik 2019 | 7,03 zł / kg | 6,84 zł / kg | −0,19 zł (2,7%) |
| wrzesień 2019 | 7,04 zł / kg | 6,48 zł / kg | −0,56 zł (8%) |
| sierpień 2019 | 6,36 zł / kg | 6,19 zł / kg | −0,17 zł (2,7%) |
| lipiec 2019 | 6,78 zł / kg | 6,59 zł / kg | −0,19 zł (2,7%) |
| czerwiec 2019 | 6,49 zł / kg | 6,31 zł / kg | −0,18 zł (2,8%) |
| maj 2019 | 6,94 zł / kg | 6,75 zł / kg | −0,19 zł (2,8%) |
| kwiecień 2019 | 7,93 zł / kg | 7,72 zł / kg | −0,21 zł (2,7%) |
| marzec 2019 | 7,64 zł / kg | 7,43 zł / kg | −0,21 zł (2,8%) |
| luty 2019 | 7,84 zł / kg | 7,63 zł / kg | −0,21 zł (2,7%) |
| styczeń 2019 | 7,25 zł / kg | 7,05 zł / kg | −0,20 zł (2,8%) |
| grudzień 2018 | 7,00 zł / kg | 6,81 zł / kg | −0,19 zł (2,8%) |
| listopad 2018 | 8,17 zł / kg | 7,95 zł / kg | −0,22 zł (2,7%) |
| październik 2018 | 9,22 zł / kg | 8,38 zł / kg | −0,84 zł (9,1%) |
| wrzesień 2018 | 9,79 zł / kg | 9,17 zł / kg | −0,62 zł (6,4%) |
| sierpień 2018 | 9,76 zł / kg | 9,39 zł / kg | −0,37 zł (3,8%) |
| lipiec 2018 | 9,78 zł / kg | 8,81 zł / kg | −0,97 zł (9,9%) |
| czerwiec 2018 | 10,26 zł / kg | 9,20 zł / kg | −1,06 zł (10,3%) |
| maj 2018 | 10,35 zł / kg | 9,03 zł / kg | −1,32 zł (12,8%) |
| kwiecień 2018 | 9,16 zł / kg | 8,09 zł / kg | −1,07 zł (11,7%) |
| marzec 2018 | 8,86 zł / kg | 8,62 zł / kg | −0,24 zł (2,7%) |
| luty 2018 | 8,91 zł / kg | 8,66 zł / kg | −0,25 zł (2,8%) |
| styczeń 2018 | 9,33 zł / kg | 9,07 zł / kg | −0,26 zł (2,8%) |
| grudzień 2017 | 9,01 zł / kg | 8,06 zł / kg | −0,95 zł (10,6%) |
| listopad 2017 | 8,92 zł / kg | 8,07 zł / kg | −0,85 zł (9,5%) |
| październik 2017 | 8,65 zł / kg | 7,84 zł / kg | −0,81 zł (9,3%) |
| wrzesień 2017 | 8,10 zł / kg | 7,88 zł / kg | −0,22 zł (2,7%) |
| sierpień 2017 | 8,08 zł / kg | 7,29 zł / kg | −0,79 zł (9,8%) |
| lipiec 2017 | 8,53 zł / kg | 8,30 zł / kg | −0,23 zł (2,7%) |
| czerwiec 2017 | 8,36 zł / kg | 8,13 zł / kg | −0,23 zł (2,8%) |
| maj 2017 | 8,63 zł / kg | 7,81 zł / kg | −0,82 zł (9,5%) |
| kwiecień 2017 | 9,14 zł / kg | 8,55 zł / kg | −0,59 zł (6,4%) |
| marzec 2017 | 9,50 zł / kg | 8,92 zł / kg | −0,58 zł (6,1%) |
| luty 2017 | 9,63 zł / kg | 8,49 zł / kg | −1,14 zł (11,8%) |
| styczeń 2017 | 9,65 zł / kg | 9,38 zł / kg | −0,27 zł (2,8%) |
| grudzień 2016 | 9,55 zł / kg | 9,28 zł / kg | −0,27 zł (2,8%) |
| listopad 2016 | 8,38 zł / kg | 8,15 zł / kg | −0,23 zł (2,7%) |
| październik 2016 | 7,35 zł / kg | 7,15 zł / kg | −0,20 zł (2,8%) |
| wrzesień 2016 | 6,81 zł / kg | 6,62 zł / kg | −0,19 zł (2,8%) |
| sierpień 2016 | 7,00 zł / kg | 6,81 zł / kg | −0,19 zł (2,7%) |
| lipiec 2016 | 6,77 zł / kg | 6,36 zł / kg | −0,41 zł (6,1%) |
| czerwiec 2016 | 6,39 zł / kg | 6,22 zł / kg | −0,17 zł (2,7%) |
| maj 2016 | 6,18 zł / kg | 5,91 zł / kg | −0,27 zł (4,3%) |
| kwiecień 2016 | 6,00 zł / kg | 5,87 zł / kg | −0,13 zł (2,2%) |
| marzec 2016 | 5,69 zł / kg | 5,53 zł / kg | −0,16 zł (2,8%) |
| luty 2016 | 5,17 zł / kg | 5,03 zł / kg | −0,14 zł (2,7%) |
| styczeń 2016 | 5,41 zł / kg | 5,43 zł / kg | +0,02 zł (0,4%) |
Dzienna historia cen skupu felg aluminiowych czystych
Poniższa tabela prezentuje dzienne zestawienie średnich cen skupu felg aluminiowych czystych w Polsce wraz z dobową zmianą stawki względem poprzedniego notowania.
| Data | Śr. cena (za kg) | Zmiana | Zakres (niski/wysoki) |
|---|---|---|---|
| 11,40 zł / kg | −0,10 zł | 11,40 zł | |
| 15.09.2026 | 11,50 zł / kg | −0,10 zł | 11,50 zł |
| 07.09.2026 | 11,60 zł / kg | +0,10 zł | 11,60 zł |
| 01.09.2026 | 11,50 zł / kg | +0,10 zł | 11,50 zł |
| 21.08.2026 | 11,40 zł / kg | −0,10 zł | 11,40 zł |
| 18.08.2026 | 11,50 zł / kg | −0,10 zł | 11,50 zł |
| 11.08.2026 | 11,60 zł / kg | +0,20 zł | 11,60 zł |
| 29.07.2026 | 11,40 zł / kg | −0,10 zł | 11,40 zł |
| 26.07.2026 | 11,50 zł / kg | +0,10 zł | 11,50 zł |
| 23.07.2026 | 11,40 zł / kg | +0,10 zł | 11,40 zł |
| 19.07.2026 | 11,30 zł / kg | +0,10 zł | 11,30 zł |
| 17.07.2026 | 11,20 zł / kg | +0,10 zł | 11,20 zł |
| 15.07.2026 | 11,10 zł / kg | +0,20 zł | 11,10 zł |
| 11.07.2026 | 10,90 zł / kg | +0,20 zł | 10,90 zł |
| 08.07.2026 | 10,70 zł / kg | −0,20 zł | 10,70 zł |
| 07.07.2026 | 10,90 zł / kg | +0,10 zł | 10,90 zł |
| 03.07.2026 | 10,80 zł / kg | −0,10 zł | 10,80 zł |
| 01.07.2026 | 10,90 zł / kg | −0,10 zł | 10,90 zł |
| 30.06.2026 | 11,00 zł / kg | −0,10 zł | 11,00 zł |
| 27.06.2026 | 11,10 zł / kg | −0,20 zł | 11,10 zł |
| 26.06.2026 | 11,30 zł / kg | −0,60 zł | 11,30 zł |
| 19.06.2026 | 11,90 zł / kg | +0,20 zł | 11,90 zł |
| 18.06.2026 | 11,70 zł / kg | −0,20 zł | 11,70 zł |
| 17.06.2026 | 11,90 zł / kg | −0,40 zł | 11,90 zł |
| 12.06.2026 | 12,30 zł / kg | −0,10 zł | 12,30 zł |
| 11.06.2026 | 12,40 zł / kg | +0,10 zł | 12,40 zł |
| 09.06.2026 | 12,30 zł / kg | −0,20 zł | 12,30 zł |
| 04.06.2026 | 12,50 zł / kg | +0,30 zł | 12,50 zł |
| 28.05.2026 | 12,20 zł / kg | +0,10 zł | 12,20 zł |
| 17.05.2026 | 12,10 zł / kg | +0,20 zł | 12,10 zł |
| 10.05.2026 | 11,90 zł / kg | +0,10 zł | 11,90 zł |
| 17.04.2026 | 11,80 zł / kg | +0,10 zł | 11,80 zł |
| 14.04.2026 | 11,70 zł / kg | +0,20 zł | 11,70 zł |
| 13.04.2026 | 11,50 zł / kg | +0,10 zł | 11,50 zł |
| 11.04.2026 | 11,40 zł / kg | −0,10 zł | 11,40 zł |
| 09.04.2026 | 11,50 zł / kg | +0,10 zł | 11,50 zł |
| 07.04.2026 | 11,40 zł / kg | −0,10 zł | 11,40 zł |
| 03.04.2026 | 11,50 zł / kg | +0,10 zł | 11,50 zł |
| 01.04.2026 | 11,40 zł / kg | +0,10 zł | 11,40 zł |
| 31.03.2026 | 11,30 zł / kg | +0,20 zł | 11,30 zł |
| 30.03.2026 | 11,10 zł / kg | +0,10 zł | 11,10 zł |
| 27.03.2026 | 11,00 zł / kg | +0,10 zł | 11,00 zł |
| 18.03.2026 | 10,90 zł / kg | −0,20 zł | 10,90 zł |
| 12.03.2026 | 11,10 zł / kg | +0,10 zł | 11,10 zł |
| 11.03.2026 | 11,00 zł / kg | +0,10 zł | 11,00 zł |
| 10.03.2026 | 10,90 zł / kg | +0,20 zł | 10,90 zł |
| 05.03.2026 | 10,70 zł / kg | +0,10 zł | 10,70 zł |
| 04.03.2026 | 10,60 zł / kg | +0,20 zł | 10,60 zł |
| 03.03.2026 | 10,40 zł / kg | +0,10 zł | 10,40 zł |
| 02.03.2026 | 10,30 zł / kg | +0,10 zł | 10,30 zł |
| 27.02.2026 | 10,20 zł / kg | +0,30 zł | 10,20 zł |
| 19.02.2026 | 9,90 zł / kg | +0,20 zł | 9,90 zł |
| 10.02.2026 | 9,70 zł / kg | +0,10 zł | 9,70 zł |
| 21.01.2026 | 9,60 zł / kg | −0,10 zł | 9,60 zł |
| 15.01.2026 | 9,70 zł / kg | +0,20 zł | 9,70 zł |
| 13.01.2026 | 9,50 zł / kg | +0,10 zł | 9,50 zł |
| 12.01.2026 | 9,40 zł / kg | +0,40 zł | 9,40 zł |
| 23.12.2025 | 9,00 zł / kg | +0,20 zł | 9,00 zł |
| 19.12.2025 | 8,80 zł / kg | −0,10 zł | 8,80 zł |
| 23.11.2025 | 8,90 zł / kg | −0,10 zł | 8,90 zł |
| 04.11.2025 | 9,00 zł / kg | +0,30 zł | 9,00 zł |
| 27.10.2025 | 8,70 zł / kg | +0,10 zł | 8,70 zł |
| 20.10.2025 | 8,60 zł / kg | +0,30 zł | 8,60 zł |
| 07.10.2025 | 8,30 zł / kg | +0,10 zł | 8,30 zł |
| 16.09.2025 | 8,20 zł / kg | −0,10 zł | 8,20 zł |
| 15.09.2025 | 8,30 zł / kg | +0,10 zł | 8,30 zł |
| 12.09.2025 | 8,20 zł / kg | +0,10 zł | 8,20 zł |
| 11.09.2025 | 8,10 zł / kg | +0,10 zł | 8,10 zł |
| 08.09.2025 | 8,00 zł / kg | −0,10 zł | 8,00 zł |
| 01.09.2025 | 8,10 zł / kg | −0,10 zł | 8,10 zł |
| 22.08.2025 | 8,20 zł / kg | +0,10 zł | 8,20 zł |
| 20.08.2025 | 8,10 zł / kg | −0,10 zł | 8,10 zł |
| 04.08.2025 | 8,20 zł / kg | −0,10 zł | 8,20 zł |
| 26.07.2025 | 8,30 zł / kg | −0,10 zł | 8,30 zł |
| 07.07.2025 | 8,40 zł / kg | +0,60 zł | 8,40 zł |
| 13.05.2025 | 7,80 zł / kg | +0,10 zł | 7,80 zł |
| 12.05.2025 | 7,70 zł / kg | +0,10 zł | 7,70 zł |
| 05.05.2025 | 7,60 zł / kg | +0,20 zł | 7,60 zł |
| 30.04.2025 | 7,40 zł / kg | −0,10 zł | 7,40 zł |
| 25.04.2025 | 7,50 zł / kg | +0,20 zł | 7,50 zł |
| 23.04.2025 | 7,30 zł / kg | +0,10 zł | 7,30 zł |
| 22.04.2025 | 7,20 zł / kg | −0,30 zł | 7,20 zł |
| 17.04.2025 | 7,50 zł / kg | +0,10 zł | 7,50 zł |
| 15.04.2025 | 7,40 zł / kg | −0,10 zł | 7,40 zł |
| 14.04.2025 | 7,50 zł / kg | +0,10 zł | 7,50 zł |
| 11.04.2025 | 7,40 zł / kg | −0,10 zł | 7,40 zł |
| 10.04.2025 | 7,50 zł / kg | +0,30 zł | 7,50 zł |
| 09.04.2025 | 7,20 zł / kg | −0,40 zł | 7,20 zł |
| 04.04.2025 | 7,60 zł / kg | −0,40 zł | 7,60 zł |
| 03.04.2025 | 8,00 zł / kg | −0,20 zł | 8,00 zł |
| 02.04.2025 | 8,20 zł / kg | −0,30 zł | 8,20 zł |
| 01.04.2025 | 8,50 zł / kg | −0,10 zł | 8,50 zł |
| 31.03.2025 | 8,60 zł / kg | −0,10 zł | 8,60 zł |
| 27.03.2025 | 8,70 zł / kg | −0,10 zł | 8,70 zł |
| 25.03.2025 | 8,80 zł / kg | −0,10 zł | 8,80 zł |
| 24.03.2025 | 8,90 zł / kg | +0,10 zł | 8,90 zł |
| 19.03.2025 | 8,80 zł / kg | −0,10 zł | 8,80 zł |
| 12.03.2025 | 8,90 zł / kg | +2,90 zł | 8,90 zł |
| 24.01.2021 | 6,00 zł / kg | +0,80 zł | 6,00 zł |
| 03.12.2020 | 5,20 zł / kg | +0,20 zł | 5,20 zł |
| 26.10.2020 | 5,00 zł / kg | +0,50 zł | 5,00 zł |
| 19.09.2020 | 4,50 zł / kg | +0,20 zł | 4,50 zł |
| 06.08.2020 | 4,30 zł / kg | −1,10 zł | 4,30 zł |
| 11.09.2019 | 5,40 zł / kg | −0,80 zł | 5,40 zł |
| 05.10.2018 | 6,20 zł / kg | −0,20 zł | 6,20 zł |
| 01.08.2018 | 6,40 zł / kg | −0,40 zł | 6,40 zł |
| 29.06.2018 | 6,80 zł / kg | +0,50 zł | 6,80 zł |
| 21.05.2018 | 6,30 zł / kg | +0,10 zł | 6,30 zł |
| 25.04.2018 | 6,20 zł / kg | +0,10 zł | 6,20 zł |
| 22.12.2017 | 6,10 zł / kg | −0,10 zł | 6,10 zł |
| 21.11.2017 | 6,20 zł / kg | +0,10 zł | 6,20 zł |
| 20.10.2017 | 6,10 zł / kg | +0,40 zł | 6,10 zł |
| 10.08.2017 | 5,70 zł / kg | −0,30 zł | 5,70 zł |
| 30.05.2017 | 6,00 zł / kg | −0,50 zł | 6,00 zł |
| 04.04.2017 | 6,50 zł / kg | +0,20 zł | 6,50 zł |
| 15.02.2017 | 6,30 zł / kg | +0,50 zł | 6,30 zł |
| 25.07.2016 | 5,80 zł / kg | +0,20 zł | 5,80 zł |
| 11.05.2016 | 5,60 zł / kg | +0,10 zł | 5,60 zł |
| 09.04.2016 | 5,50 zł / kg | −0,10 zł | 5,50 zł |
Co warto wiedzieć o skupie czystych felg aluminiowych w Zabrzu, województwie śląskim
Felgi Aluminiowe Czyste (alufelgi samochodowe) wyceniany jest dziś w punktach skupu w Zabrzu, województwie śląskim w przedziale ok. 11,40 zł za kg, przy średniej stawce rynkowej na poziomie 11,40 zł/kg. Lokalne cenniki podążają za notowaniami giełdy LME, a średni odstęp między kursem giełdowym a kasą skupu wynosi obecnie około 2,7%.
Na co zwraca uwagę klasyfikator przy ważeniu czystych felg aluminiowych
Żeby sprzedać felgi aluminiowe czyste po górnej stawce z cennika i nie stracić na przeklasyfikowaniu do tańszego sortu, zwróć uwagę na trzy kwestie:
- Całkowity brak stali (śrub, nitów, zawiasów i rdzeni): w linkach energetycznych AFL sprawdź, czy w środku nie biegnie stalowy drut nośny, a z profili i odlewów wykręć wszystkie śruby Fe.
- Usunięcie ciężarków, wentyli i przekładek termicznych: z felg aluminiowych zbij ołowiane odważniki, a izoprofile oddziel od czystego, białego profilu.
- Brak płynów, piasku i folii ochronnych: puszki po napojach muszą być opróżnione i bez piasku, a profile bez kleju, pianki montażowej i silikonu.
Z praktyki na skupie: Jeśli sprzedajesz komplet 4 felg aluminiowych (ok. 30–35 kg), poświęć 3 minuty na wycięcie nożykiem gumowych wentyli, wydłubanie plastikowych dekielków ze znaczkiem auta i zbicie ciężarków. Czysta alufelga to jeden z najdroższych sortów aluminium na rynku — zostawienie wentyla obniża cenę o 1,50–2,50 zł na każdym kilogramie.
Co wpływa na stawkę za felgi aluminiowe czyste przy rozliczeniu?
Wycena czystych felg aluminiowych w Zabrzu, województwie śląskim zależy od czystości stopu (najwyżej stoją czyste linki energetyczne 99,5% Al, offset drukarski, białe profile PA38 i czyste alufelgi) oraz notowań aluminium na giełdzie LME. Przy partiach powyżej 100 kg skupy doliczają premię hurtową.
Najczęściej zadawane pytania
Ile wynosi dzisiejsza cena skupu za 1 kg czystych felg aluminiowych?
Średnia wycena w punktach skupu to 11,40 zł/kg, a widełki w cennikach mieszczą się między 11,40 zł a 11,40 zł za kg.
Dlaczego felgi aluminiowe czyste wymaga dokładnego oczyszczenia ze stali przed ważeniem?
W piecu hutniczym żelazo rozpuszcza się w ciekłym aluminium i nieodwracalnie psuje plastyczność stopu. Dlatego nawet pojedyncze stalowe śruby w partii powodują przeklasyfikowanie surowca do tańszego aluminium z Fe.
Od jakiej wagi można negocjować stawkę hurtową na aluminium?
Większość punktów skupu uruchamia cennik hurtowy przy jednorazowej dostawie od 100–200 kg posortowanego aluminium (lub przy zbelowanych kostkach w przypadku puszek i folii).
Mapa punktów skupu przyjmujących felgi aluminiowe czyste
Na mapie zaznaczyliśmy skupy złomu z aktualnymi cennikami na felgi aluminiowe czyste. Wybierz województwo lub miasto poniżej, aby przejść do lokalnych stawek.