Średnia cena skupu miedzi pobielanej

180-day market: price lists from 4 yards. Stan na 08.10.2026.
45,17 zł/ kg −0,43 zł (0,9%)
1 t = 1000 kg
Śr.: 45,17 zł
Najniższa cena ⓘ44,00 zł
Najwyższa cena45,90 złKto płaci najwięcej? ⟶
Jak czytać oferty skupów złomu w woj. podkarpackim
  • Niski (ok. 44,00 zł): Cena minimalna, zazwyczaj dla małych partii.
  • Średni (45,17 zł): Uczciwa oferta dla standardowych ilości.
  • Wysoki (45,90 zł+): Stawka premium. Oferowana dla dużych partii komercyjnych lub przez najbardziej konkurencyjnych kupujących.
Zakres cen za 52 tygodnie
W ostatnich 12 miesiącach ceny wahały się od 31,15 zł do 45,90 zł.
Paź '25Sty '26Kwi '26Lip '26Dzisiaj
Relacja cen skupu do notowań COMEX
Aktualny spread vs. giełda (dzisiaj): ~19,9% (-11,22 zł / kg). Typowy spread dla tego gatunku: 19%–35%
✓ Skupy złomu oferują uczciwe stawki rynkowe
Snapshot rynkowy
Trend wzrostowy. Ceny rosły przez ostatni miesiąc.
Ceny zweryfikowane na podstawie 4 aktualnych cenników w tym regionie.

Gdzie sprzedać miedź pobielaną w woj. podkarpackim

Aktywne skupy złomu w woj. podkarpackim, w których sprzedasz miedź pobielaną. Kliknij wybrany punkt, aby sprawdzić godziny otwarcia, dokładny adres oraz pełny cennik.

💼 Właściciele skupów złomu: Opublikuj swoje ceny skupu i pozyskaj więcej klientów
Według ceny
Według daty
Zaktualizowano 13 days ago

Metkom Skup Złomu Rzeszów

Wymienione jako: Miedź pobiał
Warszawska 139, 35-205 Rzeszów Zaplanuj trasę
45,90 zł / kg
Zaktualizowano 14 days ago

Złom-Biała Sp. z o.o.

Wymienione jako: ZŁOM MIEDŹ POBIAŁ
Aleja Generała Władysława Sikorskiego 449, 35-304 Rzeszów Zaplanuj trasę
45,60 zł / kg
Zaktualizowano 43 days ago

ZLOMMIELEC.PL A. CHORABIK

Wymienione jako: Miedź pobiał
Narutowicza 43, 39-300 Mielec Zaplanuj trasę
44,00 zł / kg

Twoja konkurencja już tu jest. Czy Twojego skupu brakuje na liście?

Setki osób szuka tutaj codziennie najlepszych cen złomu. Zacznij pozyskiwać gotowych do sprzedaży klientów już dziś.

🚀 Dodaj swój skup złomu ⟶

Porównanie ceny miedzi pobielanej z pokrewnymi gatunkami

Zobacz dokładną różnicę cen między miedzią pobielaną a podobnymi gatunkami jak miedź millberry (drut świecący) lub miedź kawałkowa (gruba / świecąca). Porównaj aktualne stawki za kg poniżej, aby uzyskać maksymalną wypłatę za posortowany złom.

Aktualna cena Miedź Pobielana (Pobiał)
Miedź Pobielana (Pobiał) Based on 4 scrap yards
Śr. cena:45,17 zł / kg
Trend dla 30 dni: +0,9%
Sortuj osobno
Miedź Millberry (Drut Świecący) Based on 2 scrap yards
Śr. cena:50,50 zł / kg Jak sortować?
Zmieszać z miedzią pobielaną?Zapłacą 45,17 zł za całość
Strata jeśli nie posortowane:-5,33 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,0%
Analityka cen
Miedź Kawałkowa (Gruba / Świecąca) Based on 3 scrap yards
Śr. cena:47,90 zł / kg
Trend dla 30 dni: +0,6%
Analityka cen
Wióry Miedziane Based on 2 scrap yards
Śr. cena:45,35 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,0%
Analityka cen
Granulat Miedziany Based on 1 scrap yard
Śr. cena:44,00 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,0%
Analityka cen
Miedź z Piecyków / Nagrzewnic Based on 3 scrap yards
Śr. cena:43,67 zł / kg
Trend dla 30 dni: +1,3%
Analityka cen
Miedź Niesortowana / Gatunek Niższy (II / III) Based on 3 scrap yards
Śr. cena:43,03 zł / kg
Trend dla 30 dni: +0,8%
Analityka cen
Miedź Palona i Nawojowa (Lakier) Based on 1 scrap yard
Śr. cena:37,00 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,0%
Analityka cen
Miedź z Cewek / Silników (Mika / Bawełna) Based on 2 scrap yards
Śr. cena:28,20 zł / kg
Trend dla 30 dni: +1,1%
Analityka cen

Wykres cen skupu miedzi pobielanej i notowań giełdowych

Wykres pokazuje, jak zmieniały się średnie ceny skupu miedzi pobielanej w polskich punktach na tle notowań giełdowych. Pozwala to szybko ocenić, czy lokalne skupy zdążyły już zareagować na ostatnie ruchy na giełdzie.

Stawki za miedź pobielaną w skupach a kurs giełdowy (COMEX)

Śr. cena skupu złomu

45,17 zł
Skupy złomu
Luka cenowa: −11,22 zł / kg
vs. giełda

Dzisiejsza cena rynku światowego (COMEX)

56,39 zł / kg
✓ Dla 99,9% czystego rafinowanego metalu
💡 Dlaczego cena skupu jest niższa niż giełdowa? Kurs COMEX to globalny benchmark dla 99,99% czystego rafinowanego metalu będącego przedmiotem dużych kontraktów instytucjonalnych. Różnica między COMEX a tym, co otrzymujesz, to marża skupu — pokrywa sortowanie, czyszczenie, transport do huty i chroni ich przed nagłymi spadkami cen.

Miesięczna historia spreadu dla miedzi pobielanej

Komentarz rynkowy: W tym miesiącu średnia różnica między wypłatą za miedź pobielaną w punktach skupu a wyceną giełdową wynosi 20,5%. Mieści się to w normalnym historycznym przedziale dla tego sortu (18% – 24%), co oznacza, że marże skupów utrzymują się na typowym poziomie rynkowym. Sprawdź oferty skupu w Twoim regionie ↑
OkresCena światowa (za kg)Cena skupu złomu (za kg)Spread vs. giełda
październik 2026 (bieżący)56,83 zł / kg45,17 zł / kg−11,66 zł (20,5%)
wrzesień 202655,14 zł / kg44,36 zł / kg−10,78 zł (19,6%)
sierpień 202654,08 zł / kg43,11 zł / kg−10,97 zł (20,3%)
lipiec 202652,46 zł / kg41,40 zł / kg−11,06 zł (21,1%)
czerwiec 202651,71 zł / kg40,89 zł / kg−10,82 zł (20,9%)
maj 202650,44 zł / kg39,83 zł / kg−10,61 zł (21%)
kwiecień 202647,33 zł / kg37,61 zł / kg−9,72 zł (20,5%)
marzec 202646,24 zł / kg36,89 zł / kg−9,35 zł (20,2%)
luty 202646,24 zł / kg36,88 zł / kg−9,36 zł (20,2%)
styczeń 202646,65 zł / kg37,01 zł / kg−9,64 zł (20,7%)
grudzień 202543,66 zł / kg34,38 zł / kg−9,28 zł (21,3%)
listopad 202540,91 zł / kg31,57 zł / kg−9,34 zł (22,8%)
październik 202540,63 zł / kg31,46 zł / kg−9,17 zł (22,6%)
wrzesień 202537,30 zł / kg29,11 zł / kg−8,19 zł (22%)
sierpień 202536,09 zł / kg27,82 zł / kg−8,27 zł (22,9%)
lipiec 202544,02 zł / kg28,60 zł / kg−15,42 zł (35%)
czerwiec 202539,83 zł / kg28,04 zł / kg−11,79 zł (29,6%)
maj 202538,96 zł / kg27,79 zł / kg−11,17 zł (28,7%)
kwiecień 202538,99 zł / kg26,83 zł / kg−12,16 zł (31,2%)
marzec 202542,02 zł / kg29,36 zł / kg−12,66 zł (30,1%)
luty 202540,28 zł / kg31,35 zł / kg−8,93 zł (22,2%)
styczeń 202538,63 zł / kg30,22 zł / kg−8,41 zł (21,8%)
grudzień 202437,37 zł / kg29,93 zł / kg−7,44 zł (19,9%)
listopad 202437,74 zł / kg30,23 zł / kg−7,51 zł (19,9%)
październik 202438,70 zł / kg31,00 zł / kg−7,70 zł (19,9%)
wrzesień 202436,43 zł / kg28,71 zł / kg−7,72 zł (21,2%)
sierpień 202435,36 zł / kg27,89 zł / kg−7,47 zł (21,1%)
lipiec 202438,04 zł / kg30,47 zł / kg−7,57 zł (19,9%)
czerwiec 202439,75 zł / kg31,84 zł / kg−7,91 zł (19,9%)
maj 202441,51 zł / kg32,59 zł / kg−8,92 zł (21,5%)
kwiecień 202438,63 zł / kg30,94 zł / kg−7,69 zł (19,9%)
marzec 202434,81 zł / kg27,88 zł / kg−6,93 zł (19,9%)
luty 202433,58 zł / kg26,89 zł / kg−6,69 zł (19,9%)
styczeń 202433,59 zł / kg26,90 zł / kg−6,69 zł (19,9%)
grudzień 202333,85 zł / kg27,11 zł / kg−6,74 zł (19,9%)
listopad 202333,37 zł / kg26,73 zł / kg−6,64 zł (19,9%)
październik 202333,99 zł / kg27,22 zł / kg−6,77 zł (19,9%)
wrzesień 202335,71 zł / kg27,86 zł / kg−7,85 zł (22%)
sierpień 202334,01 zł / kg27,24 zł / kg−6,77 zł (19,9%)
lipiec 202334,07 zł / kg27,29 zł / kg−6,78 zł (19,9%)
czerwiec 202334,51 zł / kg27,64 zł / kg−6,87 zł (19,9%)
maj 202334,55 zł / kg27,67 zł / kg−6,88 zł (19,9%)
kwiecień 202337,39 zł / kg29,94 zł / kg−7,45 zł (19,9%)
marzec 202338,92 zł / kg30,66 zł / kg−8,26 zł (21,2%)
luty 202339,73 zł / kg31,82 zł / kg−7,91 zł (19,9%)
styczeń 202339,52 zł / kg31,65 zł / kg−7,87 zł (19,9%)
grudzień 202237,23 zł / kg29,81 zł / kg−7,42 zł (19,9%)
listopad 202237,18 zł / kg29,78 zł / kg−7,40 zł (19,9%)
październik 202236,91 zł / kg29,56 zł / kg−7,35 zł (19,9%)
wrzesień 202236,43 zł / kg29,17 zł / kg−7,26 zł (19,9%)
sierpień 202237,17 zł / kg29,29 zł / kg−7,88 zł (21,2%)
lipiec 202235,20 zł / kg28,19 zł / kg−7,01 zł (19,9%)
czerwiec 202239,88 zł / kg31,94 zł / kg−7,94 zł (19,9%)
maj 202241,26 zł / kg32,60 zł / kg−8,66 zł (21%)
kwiecień 202244,05 zł / kg35,28 zł / kg−8,77 zł (19,9%)
marzec 202244,82 zł / kg34,26 zł / kg−10,56 zł (23,6%)
luty 202239,91 zł / kg31,97 zł / kg−7,94 zł (19,9%)
styczeń 202239,33 zł / kg31,50 zł / kg−7,83 zł (19,9%)
grudzień 202139,00 zł / kg31,23 zł / kg−7,77 zł (19,9%)
listopad 202139,26 zł / kg30,65 zł / kg−8,61 zł (21,9%)
październik 202138,69 zł / kg30,36 zł / kg−8,33 zł (21,5%)
wrzesień 202136,66 zł / kg29,36 zł / kg−7,30 zł (19,9%)
sierpień 202136,82 zł / kg29,49 zł / kg−7,33 zł (19,9%)
lipiec 202136,95 zł / kg28,60 zł / kg−8,35 zł (22,6%)
czerwiec 202136,18 zł / kg28,97 zł / kg−7,21 zł (19,9%)
maj 202137,92 zł / kg30,37 zł / kg−7,55 zł (19,9%)
kwiecień 202135,23 zł / kg28,21 zł / kg−7,02 zł (19,9%)
marzec 202134,82 zł / kg27,25 zł / kg−7,57 zł (21,7%)
luty 202131,64 zł / kg24,96 zł / kg−6,68 zł (21,1%)
styczeń 202129,64 zł / kg23,74 zł / kg−5,90 zł (19,9%)
grudzień 202028,77 zł / kg23,04 zł / kg−5,73 zł (19,9%)
listopad 202026,91 zł / kg21,56 zł / kg−5,35 zł (19,9%)
październik 202026,01 zł / kg20,84 zł / kg−5,17 zł (19,9%)
wrzesień 202025,40 zł / kg20,35 zł / kg−5,05 zł (19,9%)
sierpień 202023,88 zł / kg19,12 zł / kg−4,76 zł (19,9%)
lipiec 202024,56 zł / kg19,67 zł / kg−4,89 zł (19,9%)
czerwiec 202022,63 zł / kg18,12 zł / kg−4,51 zł (19,9%)
maj 202021,75 zł / kg17,42 zł / kg−4,33 zł (19,9%)
kwiecień 202021,08 zł / kg16,88 zł / kg−4,20 zł (19,9%)
marzec 202020,79 zł / kg16,65 zł / kg−4,14 zł (19,9%)
luty 202022,25 zł / kg17,82 zł / kg−4,43 zł (19,9%)
styczeń 202023,27 zł / kg18,64 zł / kg−4,63 zł (19,9%)
grudzień 201923,51 zł / kg18,83 zł / kg−4,68 zł (19,9%)
listopad 201922,73 zł / kg18,21 zł / kg−4,52 zł (19,9%)
październik 201922,46 zł / kg17,99 zł / kg−4,47 zł (19,9%)
wrzesień 201922,81 zł / kg18,27 zł / kg−4,54 zł (19,9%)
sierpień 201922,20 zł / kg17,78 zł / kg−4,42 zł (19,9%)
lipiec 201922,57 zł / kg18,07 zł / kg−4,50 zł (19,9%)
czerwiec 201922,22 zł / kg17,79 zł / kg−4,43 zł (19,9%)
maj 201923,18 zł / kg18,57 zł / kg−4,61 zł (19,9%)
kwiecień 201924,52 zł / kg19,64 zł / kg−4,88 zł (19,9%)
marzec 201924,34 zł / kg19,50 zł / kg−4,84 zł (19,9%)
luty 201923,88 zł / kg19,12 zł / kg−4,76 zł (19,9%)
styczeń 201922,16 zł / kg17,75 zł / kg−4,41 zł (19,9%)
grudzień 201822,65 zł / kg18,14 zł / kg−4,51 zł (19,9%)
listopad 201823,00 zł / kg18,42 zł / kg−4,58 zł (19,9%)
październik 201822,87 zł / kg18,32 zł / kg−4,55 zł (19,9%)
wrzesień 201822,07 zł / kg17,73 zł / kg−4,34 zł (19,7%)
sierpień 201822,15 zł / kg17,80 zł / kg−4,35 zł (19,6%)
lipiec 201822,89 zł / kg18,33 zł / kg−4,56 zł (19,9%)
czerwiec 201825,40 zł / kg20,34 zł / kg−5,06 zł (19,9%)
maj 201824,62 zł / kg19,72 zł / kg−4,90 zł (19,9%)
kwiecień 201823,24 zł / kg18,62 zł / kg−4,62 zł (19,9%)
marzec 201823,18 zł / kg18,56 zł / kg−4,62 zł (19,9%)
luty 201823,66 zł / kg18,95 zł / kg−4,71 zł (19,9%)
styczeń 201824,19 zł / kg19,37 zł / kg−4,82 zł (19,9%)
grudzień 201724,51 zł / kg19,63 zł / kg−4,88 zł (19,9%)
listopad 201724,65 zł / kg19,74 zł / kg−4,91 zł (19,9%)
październik 201724,83 zł / kg19,89 zł / kg−4,94 zł (19,9%)
wrzesień 201723,78 zł / kg19,04 zł / kg−4,74 zł (19,9%)
sierpień 201723,52 zł / kg18,84 zł / kg−4,68 zł (19,9%)
lipiec 201722,20 zł / kg17,79 zł / kg−4,41 zł (19,9%)

Dzienna historia cen skupu miedzi pobielanej

Poniższa tabela prezentuje dzienne zestawienie średnich cen skupu miedzi pobielanej w Polsce wraz z dobową zmianą stawki względem poprzedniego notowania.

DataŚr. cena (za kg)ZmianaZakres (niski/wysoki)
45,17 zł / kg−0,43 zł44,00 zł – 45,90 zł
07.10.2026 45,60 zł / kg— brak zmiany45,60 zł
06.10.2026 45,60 zł / kg+10,10 zł45,40 zł – 45,80 zł
05.10.2026 35,50 zł / kg−10,00 zł35,50 zł
01.10.2026 45,50 zł / kg−0,20 zł45,50 zł
25.09.2026 45,70 zł / kg+0,60 zł45,70 zł
24.09.2026 45,10 zł / kg−0,30 zł45,00 zł – 45,20 zł
23.09.2026 45,40 zł / kg+0,55 zł45,40 zł
22.09.2026 44,85 zł / kg+0,05 zł44,70 zł – 45,00 zł
19.09.2026 44,80 zł / kg+0,90 zł44,80 zł
17.09.2026 43,90 zł / kg+0,60 zł43,90 zł
11.09.2026 43,30 zł / kg−1,40 zł43,30 zł
10.09.2026 44,70 zł / kg+0,40 zł44,70 zł
09.09.2026 44,30 zł / kg+0,53 zł44,30 zł
08.09.2026 43,77 zł / kg+0,27 zł43,20 zł – 44,10 zł
07.09.2026 43,50 zł / kg— brak zmiany43,50 zł
05.09.2026 43,50 zł / kg+0,20 zł43,50 zł
04.09.2026 43,30 zł / kg+0,25 zł43,30 zł
03.09.2026 43,05 zł / kg−0,05 zł42,90 zł – 43,20 zł
02.09.2026 43,10 zł / kg−0,47 zł43,10 zł
01.09.2026 43,57 zł / kg+0,37 zł43,20 zł – 44,00 zł
29.08.2026 43,20 zł / kg+0,20 zł43,20 zł
28.08.2026 43,00 zł / kg−0,30 zł43,00 zł
27.08.2026 43,30 zł / kg+0,50 zł43,10 zł – 43,50 zł
26.08.2026 42,80 zł / kg+0,25 zł42,80 zł
25.08.2026 42,55 zł / kg+0,35 zł42,40 zł – 42,70 zł
21.08.2026 42,20 zł / kg−0,50 zł42,20 zł
20.08.2026 42,70 zł / kg−0,30 zł42,40 zł – 43,00 zł
19.08.2026 43,00 zł / kg+0,40 zł43,00 zł
17.08.2026 42,60 zł / kg−1,40 zł42,60 zł
10.08.2026 44,00 zł / kg+2,00 zł44,00 zł
28.07.2026 42,00 zł / kg−0,30 zł42,00 zł
25.07.2026 42,30 zł / kg−0,70 zł42,30 zł
23.07.2026 43,00 zł / kg+1,40 zł43,00 zł
22.07.2026 41,60 zł / kg+0,80 zł41,60 zł
15.07.2026 40,80 zł / kg+0,20 zł40,80 zł
14.07.2026 40,60 zł / kg+0,30 zł40,60 zł
08.07.2026 40,30 zł / kg−1,70 zł40,30 zł
02.07.2026 42,00 zł / kg+1,00 zł42,00 zł
27.06.2026 41,00 zł / kg+1,00 zł41,00 zł
26.06.2026 40,00 zł / kg−1,00 zł40,00 zł
23.06.2026 41,00 zł / kg+0,10 zł41,00 zł
18.06.2026 40,90 zł / kg+0,20 zł40,90 zł
16.06.2026 40,70 zł / kg−1,30 zł40,70 zł
15.06.2026 42,00 zł / kg+1,90 zł42,00 zł
11.06.2026 40,10 zł / kg−0,50 zł40,10 zł
09.06.2026 40,60 zł / kg+0,60 zł40,20 zł – 41,00 zł
07.06.2026 40,00 zł / kg−0,70 zł40,00 zł
04.06.2026 40,70 zł / kg+0,70 zł40,70 zł
23.05.2026 40,00 zł / kg−1,00 zł40,00 zł
22.05.2026 41,00 zł / kg+1,40 zł41,00 zł
19.05.2026 39,60 zł / kg−0,90 zł39,60 zł
14.05.2026 40,50 zł / kg+0,40 zł40,50 zł
13.05.2026 40,10 zł / kg+1,80 zł40,10 zł
07.05.2026 38,30 zł / kg+0,70 zł38,30 zł
05.05.2026 37,60 zł / kg−0,60 zł37,60 zł
01.05.2026 38,20 zł / kg+0,20 zł38,20 zł
22.04.2026 38,00 zł / kg+0,10 zł38,00 zł
21.04.2026 37,90 zł / kg+0,10 zł37,90 zł
15.04.2026 37,80 zł / kg−1,20 zł37,80 zł
13.04.2026 39,00 zł / kg+2,60 zł39,00 zł
12.04.2026 36,40 zł / kg−1,60 zł36,40 zł
04.04.2026 38,00 zł / kg+1,00 zł38,00 zł
02.04.2026 37,00 zł / kg−1,00 zł37,00 zł
01.04.2026 38,00 zł / kg+2,20 zł38,00 zł
31.03.2026 35,80 zł / kg+0,30 zł35,80 zł
29.03.2026 35,50 zł / kg−1,50 zł35,50 zł
25.03.2026 37,00 zł / kg+2,40 zł37,00 zł
24.03.2026 34,60 zł / kg−0,40 zł34,60 zł
23.03.2026 35,00 zł / kg−2,00 zł34,00 zł – 36,00 zł
22.03.2026 37,00 zł / kg+1,30 zł37,00 zł
20.03.2026 35,70 zł / kg−0,50 zł35,70 zł
19.03.2026 36,20 zł / kg−1,20 zł36,20 zł
18.03.2026 37,40 zł / kg−0,60 zł37,40 zł
16.03.2026 38,00 zł / kg−0,10 zł38,00 zł
12.03.2026 38,10 zł / kg+0,40 zł38,10 zł
10.03.2026 37,70 zł / kg−0,60 zł37,70 zł
03.03.2026 38,30 zł / kg+4,30 zł38,30 zł
01.03.2026 34,00 zł / kg−4,15 zł34,00 zł
27.02.2026 38,15 zł / kg+0,15 zł37,30 zł – 39,00 zł
26.02.2026 38,00 zł / kg+1,00 zł38,00 zł
20.02.2026 37,00 zł / kg+1,00 zł37,00 zł
19.02.2026 36,00 zł / kg— brak zmiany36,00 zł
17.02.2026 36,00 zł / kg+0,40 zł36,00 zł
14.02.2026 35,60 zł / kg−1,40 zł35,60 zł
13.02.2026 37,00 zł / kg−1,00 zł37,00 zł
12.02.2026 38,00 zł / kg+1,60 zł38,00 zł
08.02.2026 36,40 zł / kg−0,60 zł36,40 zł
06.02.2026 37,00 zł / kg−0,40 zł37,00 zł
04.02.2026 37,40 zł / kg−0,60 zł37,40 zł
03.02.2026 38,00 zł / kg+3,65 zł38,00 zł
02.02.2026 34,35 zł / kg−1,65 zł34,00 zł – 34,70 zł
31.01.2026 36,00 zł / kg−0,90 zł36,00 zł
30.01.2026 36,90 zł / kg+1,00 zł36,90 zł
22.01.2026 35,90 zł / kg−0,70 zł35,90 zł
21.01.2026 36,60 zł / kg−0,40 zł36,60 zł
17.01.2026 37,00 zł / kg−0,30 zł37,00 zł
16.01.2026 37,30 zł / kg−0,70 zł37,30 zł
12.01.2026 38,00 zł / kg+1,50 zł38,00 zł
08.01.2026 36,50 zł / kg−0,50 zł36,50 zł
07.01.2026 37,00 zł / kg+2,40 zł37,00 zł
30.12.2025 34,60 zł / kg+0,50 zł34,60 zł
25.12.2025 34,10 zł / kg−1,90 zł34,10 zł
24.12.2025 36,00 zł / kg+1,80 zł36,00 zł
22.12.2025 34,20 zł / kg+0,60 zł34,20 zł
20.12.2025 33,60 zł / kg−0,10 zł33,60 zł
19.12.2025 33,70 zł / kg+1,60 zł33,40 zł – 34,00 zł
01.12.2025 32,10 zł / kg+0,75 zł32,10 zł
27.11.2025 31,35 zł / kg+0,20 zł31,20 zł – 31,50 zł
23.11.2025 31,15 zł / kg−0,20 zł31,00 zł – 31,30 zł
17.11.2025 31,35 zł / kg−0,65 zł31,30 zł – 31,40 zł
07.11.2025 32,00 zł / kg+0,60 zł31,50 zł – 32,50 zł
05.11.2025 31,40 zł / kg−0,30 zł31,40 zł
04.11.2025 31,70 zł / kg−0,40 zł31,50 zł – 32,00 zł
03.11.2025 32,10 zł / kg+0,20 zł32,10 zł
31.10.2025 31,90 zł / kg−0,10 zł31,90 zł
30.10.2025 32,00 zł / kg— brak zmiany32,00 zł
29.10.2025 32,00 zł / kg+0,50 zł31,90 zł – 32,10 zł
28.10.2025 31,50 zł / kg−0,75 zł31,40 zł – 31,60 zł
27.10.2025 32,25 zł / kg+2,75 zł32,00 zł – 32,50 zł
21.10.2025 29,50 zł / kg−1,27 zł29,50 zł
20.10.2025 30,77 zł / kg−0,13 zł29,80 zł – 31,50 zł
06.10.2025 30,90 zł / kg+1,40 zł30,90 zł
05.10.2025 29,50 zł / kg−1,50 zł29,50 zł
04.10.2025 31,00 zł / kg+2,60 zł31,00 zł
23.09.2025 28,40 zł / kg−0,25 zł28,40 zł
22.09.2025 28,65 zł / kg+0,15 zł28,60 zł – 28,70 zł
19.09.2025 28,50 zł / kg+0,10 zł28,50 zł
18.09.2025 28,40 zł / kg−0,35 zł28,30 zł – 28,50 zł
17.09.2025 28,75 zł / kg−0,28 zł28,50 zł – 29,00 zł
15.09.2025 29,03 zł / kg+0,33 zł28,80 zł – 29,50 zł
12.09.2025 28,70 zł / kg+0,10 zł28,70 zł
11.09.2025 28,60 zł / kg+0,40 zł28,60 zł
08.09.2025 28,20 zł / kg−0,20 zł28,20 zł
04.09.2025 28,40 zł / kg−0,20 zł28,40 zł
03.09.2025 28,60 zł / kg+0,20 zł28,60 zł
02.09.2025 28,40 zł / kg+0,10 zł28,40 zł
01.09.2025 28,30 zł / kg+0,10 zł28,30 zł
28.08.2025 28,20 zł / kg+0,05 zł28,20 zł
27.08.2025 28,15 zł / kg+0,05 zł28,00 zł – 28,30 zł
26.08.2025 28,10 zł / kg+0,30 zł28,10 zł
25.08.2025 27,80 zł / kg+0,10 zł27,80 zł
22.08.2025 27,70 zł / kg+0,20 zł27,70 zł
21.08.2025 27,50 zł / kg−0,10 zł27,50 zł
20.08.2025 27,60 zł / kg−0,15 zł27,60 zł
19.08.2025 27,75 zł / kg— brak zmiany27,70 zł – 27,80 zł
14.08.2025 27,75 zł / kg−0,05 zł27,70 zł – 27,80 zł
13.08.2025 27,80 zł / kg+0,10 zł27,80 zł
11.08.2025 27,70 zł / kg−0,80 zł27,70 zł
09.08.2025 28,50 zł / kg+0,90 zł28,50 zł
08.08.2025 27,60 zł / kg−0,20 zł27,60 zł
07.08.2025 27,80 zł / kg−0,10 zł27,80 zł
06.08.2025 27,90 zł / kg+0,50 zł27,90 zł
05.08.2025 27,40 zł / kg−0,70 zł27,40 zł
01.08.2025 28,10 zł / kg−0,10 zł28,10 zł
31.07.2025 28,20 zł / kg−0,20 zł28,20 zł
30.07.2025 28,40 zł / kg+0,50 zł28,40 zł
29.07.2025 27,90 zł / kg+0,55 zł27,90 zł
28.07.2025 27,35 zł / kg−1,05 zł27,20 zł – 27,50 zł
26.07.2025 28,40 zł / kg+0,40 zł27,80 zł – 29,00 zł
15.07.2025 28,00 zł / kg+0,90 zł28,00 zł
13.07.2025 27,10 zł / kg−0,20 zł27,10 zł
09.07.2025 27,30 zł / kg−0,50 zł27,30 zł
04.07.2025 27,80 zł / kg−0,40 zł27,80 zł
03.07.2025 28,20 zł / kg+0,30 zł28,20 zł
02.07.2025 27,90 zł / kg+0,10 zł27,90 zł
01.07.2025 27,80 zł / kg+0,20 zł27,80 zł
30.06.2025 27,60 zł / kg−0,30 zł27,60 zł
27.06.2025 27,90 zł / kg+0,30 zł27,90 zł
26.06.2025 27,60 zł / kg−0,20 zł27,60 zł
24.06.2025 27,80 zł / kg−0,20 zł27,80 zł
23.06.2025 28,00 zł / kg−0,55 zł28,00 zł
17.06.2025 28,55 zł / kg+0,05 zł28,10 zł – 29,00 zł
14.06.2025 28,50 zł / kg+0,60 zł28,50 zł
12.06.2025 27,90 zł / kg−0,10 zł27,90 zł
10.06.2025 28,00 zł / kg−0,50 zł28,00 zł
09.06.2025 28,50 zł / kg−0,70 zł28,50 zł
07.06.2025 29,20 zł / kg+1,15 zł29,20 zł
06.06.2025 28,05 zł / kg+0,15 zł27,70 zł – 28,40 zł
04.06.2025 27,90 zł / kg+0,40 zł27,90 zł
03.06.2025 27,50 zł / kg−0,20 zł27,50 zł
02.06.2025 27,70 zł / kg−0,10 zł27,70 zł
30.05.2025 27,80 zł / kg−0,20 zł27,80 zł
29.05.2025 28,00 zł / kg+0,10 zł28,00 zł
28.05.2025 27,90 zł / kg+0,35 zł27,90 zł
27.05.2025 27,55 zł / kg−0,15 zł27,50 zł – 27,60 zł
26.05.2025 27,70 zł / kg+0,10 zł27,70 zł
23.05.2025 27,60 zł / kg−0,07 zł27,60 zł
22.05.2025 27,67 zł / kg+0,07 zł27,40 zł – 28,20 zł
21.05.2025 27,60 zł / kg−0,20 zł27,60 zł
20.05.2025 27,80 zł / kg−0,70 zł27,80 zł
19.05.2025 28,50 zł / kg+0,20 zł28,50 zł
16.05.2025 28,30 zł / kg+0,30 zł28,30 zł
15.05.2025 28,00 zł / kg−0,60 zł28,00 zł
14.05.2025 28,60 zł / kg+0,55 zł28,20 zł – 29,00 zł
13.05.2025 28,05 zł / kg+0,15 zł27,90 zł – 28,20 zł
12.05.2025 27,90 zł / kg+0,70 zł27,90 zł
10.05.2025 27,20 zł / kg−0,40 zł27,20 zł
06.05.2025 27,60 zł / kg+0,30 zł27,60 zł
30.04.2025 27,30 zł / kg−0,20 zł27,30 zł
25.04.2025 27,50 zł / kg+0,30 zł27,50 zł
24.04.2025 27,20 zł / kg+0,10 zł27,00 zł – 27,40 zł
23.04.2025 27,10 zł / kg+0,70 zł26,30 zł – 28,00 zł
22.04.2025 26,40 zł / kg−0,20 zł26,40 zł
18.04.2025 26,60 zł / kg+0,20 zł26,60 zł
17.04.2025 26,40 zł / kg+0,10 zł26,40 zł
16.04.2025 26,30 zł / kg−0,20 zł26,30 zł
15.04.2025 26,50 zł / kg+0,50 zł26,50 zł
14.04.2025 26,00 zł / kg−1,00 zł26,00 zł
12.04.2025 27,00 zł / kg+1,10 zł27,00 zł
11.04.2025 25,90 zł / kg+0,60 zł25,90 zł
10.04.2025 25,30 zł / kg−0,30 zł25,30 zł
09.04.2025 25,60 zł / kg−0,60 zł25,20 zł – 26,00 zł
08.04.2025 26,20 zł / kg−0,05 zł26,20 zł
07.04.2025 26,25 zł / kg−1,08 zł26,20 zł – 26,30 zł
04.04.2025 27,33 zł / kg−1,20 zł27,00 zł – 27,60 zł
03.04.2025 28,53 zł / kg−0,77 zł28,30 zł – 29,00 zł
02.04.2025 29,30 zł / kg+0,10 zł29,30 zł
01.04.2025 29,20 zł / kg−0,10 zł29,20 zł
