Średnia cena skupu wiórów mosiężnych

Rynkowa wartość bazowa. Lokalne ceny ostatnio zweryfikowane 06.10.2026.
27,85 zł/ kg +0,15 zł (0,5%)
Użyj tego jako podstawy do negocjacji. Zawsze zadzwoń do lokalnych skupów, aby potwierdzić ich stawkę dla Twojej partii.1 t = 1000 kg
Śr.: 27,85 zł
Najniższa cena ⓘ27,80 zł
Najwyższa cena27,90 złKto płaci najwięcej? ⟶

Krajowe maksimum dla tego gatunku: 30,00 zł / kg.

Jak czytać oferty skupów złomu w Rzeszowie, województwie podkarpackim

Zakres min/max odzwierciedla mieszany indeks (dane lokalne + krajowe). Twoje lokalne maksimum może być niższe.

  • Niski (ok. 27,80 zł): Cena minimalna, zazwyczaj dla małych partii.
  • Średni (27,85 zł): Uczciwa oferta dla standardowych ilości.
  • Wysoki (27,90 zł+): Stawka premium. Oferowana dla dużych partii komercyjnych lub przez najbardziej konkurencyjnych kupujących.
Zakres cen za 52 tygodnie
W ostatnich 12 miesiącach ceny wahały się od 19,30 zł do 28,29 zł.
Paź '25Sty '26Kwi '26Lip '26Dzisiaj
Relacja cen skupu do notowań COMEX
Aktualny spread vs. giełda (dzisiaj): ~51,2% (-29,21 zł / kg). Typowy spread dla tego gatunku: 49%–58%
✓ Skupy złomu oferują uczciwe stawki rynkowe
Snapshot rynkowy
Trend spadkowy. Ceny spadały przez ostatni miesiąc.
Ceny zweryfikowane na podstawie 2 aktualnych cenników w tym regionie.

Referencja cenowa wiórów mosiężnych w Rzeszowie (Podkarpackie)

Skupy złomu w Rzeszowie (Podkarpackie) nie zawsze aktualizują swoje ceny w czasie rzeczywistym. Aby zapewnić Ci wiarygodną aktualną wartość, używamy krajowej średniej (27,08 zł / kg). Rynek metali wtórnych śledzi ruchy giełdowe spójnie w całym kraju. Użyj tej krajowej wartości jako benchmarku podczas negocjacji z lokalnymi skupami. Ceny wiórów mosiężnych w Polsce →

Gdzie sprzedać wióry mosiężne w Rzeszowie, województwie podkarpackim

To są skupy złomu w Rzeszowie (Podkarpackie), które niedawno zaktualizowały ceny wiórów mosiężnych w naszej bazie danych. Zadzwoń do nich, aby uzyskać stałą wycenę. Jeśli Twoje miasto nie jest wymienione, użyj Krajowego Indeksu powyżej jako odniesienia negocjacyjnego z najbliższym kupującym.

💼 Właściciele skupów złomu: Opublikuj swoje ceny skupu i pozyskaj więcej klientów
Według ceny
Według daty
Zaktualizowano 15 days ago

Metkom Skup Złomu Rzeszów

Wymienione jako: Mosiądz wióry (bez zanieczyszczeń)
Warszawska 139, 35-205 Rzeszów Zaplanuj trasę
27,90 zł / kg
Zaktualizowano 15 days ago

Złom-Biała Sp. z o.o.

Wymienione jako: ZŁOM MOSIĄDZ WIÓRY
Aleja Generała Władysława Sikorskiego 449, 35-304 Rzeszów Zaplanuj trasę
27,80 zł / kg

Nie widzisz swojego skupu w Rzeszowie (Podkarpackie)? Dodaj go bezpłatnie.

Setki dostawców w Twojej okolicy szuka codziennie aktualnych cen złomu. Opublikuj swoje ceny skupu i zacznij odbierać telefony.

🚀 Dodaj swój skup złomu ⟶

Porównanie ceny wiórów mosiężnych z pokrewnymi gatunkami

Zobacz dokładną różnicę cen między wiórami mosiężnymi a podobnymi gatunkami jak mosiądz żółty (gatunkowy) lub mosiądz włosy (m63). Porównaj aktualne stawki za kg poniżej, aby uzyskać maksymalną wypłatę za posortowany złom.

Aktualna cena Wióry Mosiężne (w tym mieszanki z brązem)
Wióry Mosiężne (w tym mieszanki z brązem) Based on 2 scrap yards
Śr. cena:27,85 zł / kg
Trend dla 90 dni: -4,7%
Sortuj osobno
Mosiądz Żółty (Gatunkowy) Based on 2 scrap yards
Śr. cena:31,70 zł / kg Jak sortować?
Zmieszać z wiórami mosiężnymi?Zapłacą 27,85 zł za całość
Strata jeśli nie posortowane:-3,85 zł / kg
Trend dla 30 dni: +0,8%
Analityka cen
Mosiądz Włosy (M63) Based on 1 scrap yard
Śr. cena:33,50 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,0%
Analityka cen
Mosiądz M63 / Poprodukcyjny Based on 2 scrap yards
Śr. cena:33,35 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,3%
Analityka cen
Mosiądz Łuski i Otoczka Based on 1 scrap yard
Śr. cena:29,30 zł / kg
Trend dla 30 dni: -0,9%
Analityka cen
Mosiądz Pobiał (Biały) Based on 1 scrap yard
Śr. cena:27,70 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,0%
Analityka cen
Mosiądz Niesortowany / Mieszany Szacunkowe ceny krajowe
Śr. cena:27,40 zł / kg
Trend dla 30 dni: -4,2%
Analityka cen
Wodomierze Mosiężne Szacunkowe ceny krajowe
Śr. cena:10,50 zł / kg
Trend dla 6 mies.: +32,8%
Analityka cen
Mosiądz Pył Szlifierski Based on 1 scrap yard
Śr. cena:7,50 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,0%
Analityka cen
Grzałki Mosiężne Based on 1 scrap yard
Śr. cena:1,60 zł / kg
Trend dla 30 dni: 0,0%
Analityka cen

Wykres cen skupu wiórów mosiężnych i notowań giełdowych

Wykres pokazuje, jak zmieniały się średnie ceny skupu wiórów mosiężnych w polskich punktach na tle notowań giełdowych. Pozwala to szybko ocenić, czy lokalne skupy zdążyły już zareagować na ostatnie ruchy na giełdzie.

Stawki za wióry mosiężne w skupach a kurs giełdowy (COMEX)

Śr. cena skupu złomu

27,85 zł
Skupy złomu
Luka cenowa: −29,21 zł / kg
vs. giełda

Dzisiejsza cena rynku światowego (COMEX)

57,06 zł / kg
✓ Dla 99,9% czystego rafinowanego metalu
💡 Dlaczego cena skupu jest niższa niż giełdowa? Kurs COMEX to globalny benchmark dla 99,99% czystego rafinowanego metalu będącego przedmiotem dużych kontraktów instytucjonalnych. Różnica między COMEX a tym, co otrzymujesz, to marża skupu — pokrywa sortowanie, czyszczenie, transport do huty i chroni ich przed nagłymi spadkami cen.

Miesięczna historia spreadu dla wiórów mosiężnych

Komentarz rynkowy: W tym miesiącu średnia różnica między wypłatą za wióry mosiężne w punktach skupu a wyceną giełdową wynosi 51%. Mieści się to w normalnym historycznym przedziale dla tego sortu (48% – 54%), co oznacza, że marże skupów utrzymują się na typowym poziomie rynkowym. Sprawdź oferty skupu w Twoim regionie ↑
OkresCena światowa (za kg)Cena skupu złomu (za kg)Spread vs. giełda
październik 2026 (bieżący)56,86 zł / kg27,85 zł / kg−29,01 zł (51%)
wrzesień 202655,14 zł / kg27,56 zł / kg−27,58 zł (50%)
sierpień 202654,08 zł / kg26,13 zł / kg−27,95 zł (51,7%)
lipiec 202652,46 zł / kg24,99 zł / kg−27,47 zł (52,4%)
czerwiec 202651,71 zł / kg24,57 zł / kg−27,14 zł (52,5%)
maj 202650,44 zł / kg24,22 zł / kg−26,22 zł (52%)
kwiecień 202647,33 zł / kg22,92 zł / kg−24,41 zł (51,6%)
marzec 202646,24 zł / kg22,13 zł / kg−24,11 zł (52,1%)
luty 202646,24 zł / kg22,43 zł / kg−23,81 zł (51,5%)
styczeń 202646,65 zł / kg21,74 zł / kg−24,91 zł (53,4%)
grudzień 202543,66 zł / kg20,98 zł / kg−22,68 zł (52%)
listopad 202540,91 zł / kg19,90 zł / kg−21,01 zł (51,4%)
październik 202540,63 zł / kg19,62 zł / kg−21,01 zł (51,7%)
wrzesień 202537,30 zł / kg18,59 zł / kg−18,71 zł (50,2%)
sierpień 202536,09 zł / kg18,19 zł / kg−17,90 zł (49,6%)
lipiec 202544,02 zł / kg18,62 zł / kg−25,40 zł (57,7%)
czerwiec 202539,83 zł / kg18,11 zł / kg−21,72 zł (54,5%)
maj 202538,96 zł / kg18,11 zł / kg−20,85 zł (53,5%)
kwiecień 202538,99 zł / kg17,28 zł / kg−21,71 zł (55,7%)
marzec 202542,02 zł / kg19,08 zł / kg−22,94 zł (54,6%)
luty 202540,28 zł / kg19,21 zł / kg−21,07 zł (52,3%)
styczeń 202538,63 zł / kg18,55 zł / kg−20,08 zł (52%)
grudzień 202437,37 zł / kg18,24 zł / kg−19,13 zł (51,2%)
listopad 202437,74 zł / kg18,42 zł / kg−19,32 zł (51,2%)
październik 202438,70 zł / kg18,89 zł / kg−19,81 zł (51,2%)
wrzesień 202436,43 zł / kg17,64 zł / kg−18,79 zł (51,6%)
sierpień 202435,36 zł / kg17,14 zł / kg−18,22 zł (51,5%)
lipiec 202438,04 zł / kg18,57 zł / kg−19,47 zł (51,2%)
czerwiec 202439,75 zł / kg19,40 zł / kg−20,35 zł (51,2%)
maj 202441,51 zł / kg20,03 zł / kg−21,48 zł (51,7%)
kwiecień 202438,63 zł / kg18,85 zł / kg−19,78 zł (51,2%)
marzec 202434,81 zł / kg16,99 zł / kg−17,82 zł (51,2%)
luty 202433,58 zł / kg16,39 zł / kg−17,19 zł (51,2%)
styczeń 202433,59 zł / kg16,40 zł / kg−17,19 zł (51,2%)
grudzień 202333,85 zł / kg16,52 zł / kg−17,33 zł (51,2%)
listopad 202333,37 zł / kg16,29 zł / kg−17,08 zł (51,2%)
październik 202333,99 zł / kg16,59 zł / kg−17,40 zł (51,2%)
wrzesień 202335,71 zł / kg17,10 zł / kg−18,61 zł (52,1%)
sierpień 202334,01 zł / kg16,60 zł / kg−17,41 zł (51,2%)
lipiec 202334,07 zł / kg16,63 zł / kg−17,44 zł (51,2%)
czerwiec 202334,51 zł / kg16,85 zł / kg−17,66 zł (51,2%)
maj 202334,55 zł / kg16,87 zł / kg−17,68 zł (51,2%)
kwiecień 202337,39 zł / kg18,25 zł / kg−19,14 zł (51,2%)
marzec 202338,92 zł / kg18,41 zł / kg−20,51 zł (52,7%)
luty 202339,73 zł / kg19,39 zł / kg−20,34 zł (51,2%)
styczeń 202339,52 zł / kg19,29 zł / kg−20,23 zł (51,2%)
grudzień 202237,23 zł / kg18,17 zł / kg−19,06 zł (51,2%)
listopad 202237,18 zł / kg17,58 zł / kg−19,60 zł (52,7%)
październik 202236,91 zł / kg18,02 zł / kg−18,89 zł (51,2%)
wrzesień 202236,43 zł / kg17,78 zł / kg−18,65 zł (51,2%)
sierpień 202237,17 zł / kg17,53 zł / kg−19,64 zł (52,8%)
lipiec 202235,20 zł / kg17,18 zł / kg−18,02 zł (51,2%)
czerwiec 202239,88 zł / kg19,47 zł / kg−20,41 zł (51,2%)
maj 202241,26 zł / kg19,82 zł / kg−21,44 zł (52%)
kwiecień 202244,05 zł / kg21,50 zł / kg−22,55 zł (51,2%)
marzec 202244,82 zł / kg20,63 zł / kg−24,19 zł (54%)
luty 202239,91 zł / kg19,48 zł / kg−20,43 zł (51,2%)
styczeń 202239,33 zł / kg19,20 zł / kg−20,13 zł (51,2%)
grudzień 202139,00 zł / kg19,04 zł / kg−19,96 zł (51,2%)
listopad 202139,26 zł / kg19,16 zł / kg−20,10 zł (51,2%)
październik 202138,69 zł / kg18,30 zł / kg−20,39 zł (52,7%)
wrzesień 202136,66 zł / kg17,90 zł / kg−18,76 zł (51,2%)
sierpień 202136,82 zł / kg17,97 zł / kg−18,85 zł (51,2%)
lipiec 202136,95 zł / kg17,26 zł / kg−19,69 zł (53,3%)
czerwiec 202136,18 zł / kg17,66 zł / kg−18,52 zł (51,2%)
maj 202137,92 zł / kg18,51 zł / kg−19,41 zł (51,2%)
kwiecień 202135,23 zł / kg17,20 zł / kg−18,03 zł (51,2%)
marzec 202134,82 zł / kg16,39 zł / kg−18,43 zł (52,9%)
luty 202131,64 zł / kg15,07 zł / kg−16,57 zł (52,4%)
styczeń 202129,64 zł / kg14,47 zł / kg−15,17 zł (51,2%)
grudzień 202028,77 zł / kg14,04 zł / kg−14,73 zł (51,2%)
listopad 202026,91 zł / kg13,14 zł / kg−13,77 zł (51,2%)
październik 202026,01 zł / kg12,70 zł / kg−13,31 zł (51,2%)
wrzesień 202025,40 zł / kg12,14 zł / kg−13,26 zł (52,2%)
sierpień 202023,88 zł / kg11,65 zł / kg−12,23 zł (51,2%)
lipiec 202024,56 zł / kg11,99 zł / kg−12,57 zł (51,2%)
czerwiec 202022,63 zł / kg11,04 zł / kg−11,59 zł (51,2%)
maj 202021,75 zł / kg10,62 zł / kg−11,13 zł (51,2%)
kwiecień 202021,08 zł / kg10,29 zł / kg−10,79 zł (51,2%)
marzec 202020,79 zł / kg10,15 zł / kg−10,64 zł (51,2%)
luty 202022,25 zł / kg10,86 zł / kg−11,39 zł (51,2%)
styczeń 202023,27 zł / kg11,36 zł / kg−11,91 zł (51,2%)
grudzień 201923,51 zł / kg11,47 zł / kg−12,04 zł (51,2%)
listopad 201922,73 zł / kg11,10 zł / kg−11,63 zł (51,2%)
październik 201922,46 zł / kg10,96 zł / kg−11,50 zł (51,2%)
wrzesień 201922,81 zł / kg11,13 zł / kg−11,68 zł (51,2%)
sierpień 201922,20 zł / kg10,83 zł / kg−11,37 zł (51,2%)
lipiec 201922,57 zł / kg11,01 zł / kg−11,56 zł (51,2%)
czerwiec 201922,22 zł / kg10,85 zł / kg−11,37 zł (51,2%)
maj 201923,18 zł / kg11,31 zł / kg−11,87 zł (51,2%)
kwiecień 201924,52 zł / kg11,97 zł / kg−12,55 zł (51,2%)
marzec 201924,34 zł / kg11,88 zł / kg−12,46 zł (51,2%)
luty 201923,88 zł / kg11,65 zł / kg−12,23 zł (51,2%)
styczeń 201922,16 zł / kg10,81 zł / kg−11,35 zł (51,2%)
grudzień 201822,65 zł / kg11,06 zł / kg−11,59 zł (51,2%)
listopad 201823,00 zł / kg11,23 zł / kg−11,77 zł (51,2%)
październik 201822,87 zł / kg11,17 zł / kg−11,70 zł (51,2%)
wrzesień 201822,07 zł / kg10,91 zł / kg−11,16 zł (50,6%)
sierpień 201822,15 zł / kg11,01 zł / kg−11,14 zł (50,3%)
lipiec 201822,89 zł / kg11,17 zł / kg−11,72 zł (51,2%)
czerwiec 201825,40 zł / kg12,40 zł / kg−13,00 zł (51,2%)
maj 201824,62 zł / kg12,02 zł / kg−12,60 zł (51,2%)
kwiecień 201823,24 zł / kg11,35 zł / kg−11,89 zł (51,2%)
marzec 201823,18 zł / kg11,31 zł / kg−11,87 zł (51,2%)
luty 201823,66 zł / kg11,55 zł / kg−12,11 zł (51,2%)
styczeń 201824,19 zł / kg11,81 zł / kg−12,38 zł (51,2%)
grudzień 201724,51 zł / kg11,96 zł / kg−12,55 zł (51,2%)
listopad 201724,65 zł / kg12,03 zł / kg−12,62 zł (51,2%)
październik 201724,83 zł / kg12,12 zł / kg−12,71 zł (51,2%)
wrzesień 201723,78 zł / kg11,61 zł / kg−12,17 zł (51,2%)
sierpień 201723,52 zł / kg11,48 zł / kg−12,04 zł (51,2%)
lipiec 201722,20 zł / kg10,89 zł / kg−11,31 zł (51%)

Dzienna historia cen skupu wiórów mosiężnych

Poniższa tabela prezentuje dzienne zestawienie średnich cen skupu wiórów mosiężnych w Polsce wraz z dobową zmianą stawki względem poprzedniego notowania.

DataŚr. cena (za kg)ZmianaZakres (niski/wysoki)
27,85 zł / kg+0,15 zł27,80 zł – 27,90 zł
01.10.2026 27,70 zł / kg−0,30 zł27,70 zł
25.09.2026 28,00 zł / kg+0,70 zł28,00 zł
24.09.2026 27,30 zł / kg−0,40 zł27,30 zł
23.09.2026 27,70 zł / kg+0,35 zł27,70 zł
22.09.2026 27,35 zł / kg−2,95 zł27,20 zł – 27,50 zł
20.09.2026 30,30 zł / kg+2,90 zł30,30 zł
19.09.2026 27,40 zł / kg+0,75 zł27,40 zł
17.09.2026 26,65 zł / kg−3,15 zł26,60 zł – 26,70 zł
14.09.2026 29,80 zł / kg+0,50 zł29,80 zł
12.09.2026 29,30 zł / kg+3,00 zł29,30 zł
11.09.2026 26,30 zł / kg−1,10 zł26,20 zł – 26,40 zł
10.09.2026 27,40 zł / kg+0,20 zł27,40 zł
09.09.2026 27,20 zł / kg+0,40 zł27,20 zł
08.09.2026 26,80 zł / kg+0,10 zł26,50 zł – 27,10 zł
07.09.2026 26,70 zł / kg+0,20 zł26,70 zł
04.09.2026 26,50 zł / kg−3,30 zł26,50 zł
03.09.2026 29,80 zł / kg+3,40 zł29,80 zł
02.09.2026 26,40 zł / kg+0,15 zł26,40 zł
01.09.2026 26,25 zł / kg+0,25 zł26,20 zł – 26,30 zł
28.08.2026 26,00 zł / kg−1,75 zł26,00 zł
27.08.2026 27,75 zł / kg+1,95 zł26,20 zł – 29,30 zł
25.08.2026 25,80 zł / kg+0,30 zł25,60 zł – 26,00 zł
20.08.2026 25,50 zł / kg−0,40 zł25,50 zł
19.08.2026 25,90 zł / kg+0,30 zł25,90 zł
17.08.2026 25,60 zł / kg+0,40 zł25,60 zł
25.07.2026 25,20 zł / kg+0,20 zł25,20 zł
22.07.2026 25,00 zł / kg+0,30 zł25,00 zł
14.07.2026 24,70 zł / kg+0,30 zł24,70 zł
08.07.2026 24,40 zł / kg+0,20 zł24,40 zł
02.07.2026 24,20 zł / kg−0,50 zł24,20 zł
26.06.2026 24,70 zł / kg−0,50 zł24,70 zł
18.06.2026 25,20 zł / kg+0,10 zł25,20 zł
16.06.2026 25,10 zł / kg+0,70 zł25,10 zł
11.06.2026 24,40 zł / kg+0,30 zł24,40 zł
09.06.2026 24,10 zł / kg−0,30 zł24,10 zł
04.06.2026 24,40 zł / kg+0,10 zł24,40 zł
14.05.2026 24,30 zł / kg+0,10 zł24,30 zł
13.05.2026 24,20 zł / kg+0,80 zł24,20 zł
11.05.2026 23,40 zł / kg+0,10 zł23,40 zł
01.05.2026 23,30 zł / kg+0,10 zł23,30 zł
16.04.2026 23,20 zł / kg+0,10 zł23,20 zł
13.04.2026 23,10 zł / kg+0,90 zł23,10 zł
10.04.2026 22,20 zł / kg+0,20 zł22,20 zł
08.04.2026 22,00 zł / kg−0,10 zł22,00 zł
01.04.2026 22,10 zł / kg+0,30 zł22,10 zł
31.03.2026 21,80 zł / kg+0,60 zł21,80 zł
29.03.2026 21,20 zł / kg+0,30 zł21,20 zł
25.03.2026 20,90 zł / kg+0,40 zł20,90 zł
23.03.2026 20,50 zł / kg−1,50 zł20,50 zł
20.03.2026 22,00 zł / kg−1,20 zł22,00 zł
12.03.2026 23,20 zł / kg+0,10 zł23,20 zł
03.03.2026 23,10 zł / kg+0,30 zł23,10 zł
27.02.2026 22,80 zł / kg+0,50 zł22,80 zł
21.02.2026 22,30 zł / kg+0,20 zł22,30 zł
04.02.2026 22,10 zł / kg+0,60 zł22,10 zł
02.02.2026 21,50 zł / kg−0,40 zł21,50 zł
30.01.2026 21,90 zł / kg+0,20 zł21,90 zł
21.01.2026 21,70 zł / kg−0,10 zł21,70 zł
16.01.2026 21,80 zł / kg+0,30 zł21,80 zł
08.01.2026 21,50 zł / kg+0,70 zł21,50 zł
30.12.2025 20,80 zł / kg−1,00 zł20,80 zł
25.12.2025 21,80 zł / kg+1,05 zł21,80 zł
23.12.2025 20,75 zł / kg−0,15 zł20,30 zł – 21,20 zł
19.12.2025 20,90 zł / kg+1,10 zł20,90 zł
01.12.2025 19,80 zł / kg−0,70 zł19,80 zł
27.11.2025 20,50 zł / kg+0,25 zł19,70 zł – 21,30 zł
23.11.2025 20,25 zł / kg+0,95 zł19,40 zł – 21,10 zł
17.11.2025 19,30 zł / kg−1,20 zł19,30 zł
10.11.2025 20,50 zł / kg+1,10 zł19,70 zł – 21,30 zł
07.11.2025 19,40 zł / kg−0,20 zł19,40 zł
05.11.2025 19,60 zł / kg+0,40 zł19,60 zł
04.11.2025 19,20 zł / kg−1,05 zł19,20 zł
03.11.2025 20,25 zł / kg+0,75 zł19,70 zł – 20,80 zł
01.11.2025 19,50 zł / kg−0,10 zł19,50 zł
30.10.2025 19,60 zł / kg+0,50 zł19,60 zł
28.10.2025 19,10 zł / kg−1,25 zł19,00 zł – 19,20 zł
27.10.2025 20,35 zł / kg+0,85 zł19,50 zł – 21,20 zł
20.10.2025 19,50 zł / kg−0,45 zł18,80 zł – 20,80 zł
06.10.2025 19,95 zł / kg+1,25 zł19,20 zł – 20,70 zł
05.10.2025 18,70 zł / kg+0,30 zł18,70 zł
23.09.2025 18,40 zł / kg−0,20 zł18,40 zł
22.09.2025 18,60 zł / kg+0,10 zł18,60 zł
19.09.2025 18,50 zł / kg+0,15 zł18,50 zł
18.09.2025 18,35 zł / kg−0,05 zł18,30 zł – 18,40 zł
17.09.2025 18,40 zł / kg−0,10 zł18,40 zł
15.09.2025 18,50 zł / kg+0,10 zł18,50 zł
11.09.2025 18,40 zł / kg−0,10 zł18,40 zł
09.09.2025 18,50 zł / kg−0,30 zł18,50 zł
08.09.2025 18,80 zł / kg+0,30 zł18,80 zł
03.09.2025 18,50 zł / kg+0,15 zł18,50 zł
27.08.2025 18,35 zł / kg+0,05 zł18,30 zł – 18,40 zł
26.08.2025 18,30 zł / kg+0,20 zł18,30 zł
22.08.2025 18,10 zł / kg+0,10 zł18,10 zł
21.08.2025 18,00 zł / kg−0,10 zł18,00 zł
20.08.2025 18,10 zł / kg−0,15 zł18,10 zł
19.08.2025 18,25 zł / kg+0,36 zł18,20 zł – 18,30 zł
15.08.2025 17,89 zł / kg−0,01 zł17,89 zł
14.08.2025 17,90 zł / kg−0,50 zł17,90 zł
13.08.2025 18,40 zł / kg+0,10 zł18,40 zł
11.08.2025 18,30 zł / kg+0,20 zł18,30 zł
08.08.2025 18,10 zł / kg−0,20 zł18,10 zł
07.08.2025 18,30 zł / kg+0,50 zł18,30 zł
05.08.2025 17,80 zł / kg−0,60 zł17,80 zł
31.07.2025 18,40 zł / kg−0,10 zł18,40 zł
30.07.2025 18,50 zł / kg+0,10 zł18,50 zł
29.07.2025 18,40 zł / kg+0,60 zł18,40 zł
28.07.2025 17,80 zł / kg−0,50 zł17,50 zł – 18,10 zł
26.07.2025 18,30 zł / kg+1,10 zł18,30 zł
13.07.2025 17,20 zł / kg−0,60 zł17,20 zł
09.07.2025 17,80 zł / kg−0,10 zł17,80 zł
04.07.2025 17,90 zł / kg−0,40 zł17,90 zł
03.07.2025 18,30 zł / kg+0,10 zł18,30 zł
27.06.2025 18,20 zł / kg+0,30 zł18,20 zł
24.06.2025 17,90 zł / kg−0,10 zł17,90 zł
23.06.2025 18,00 zł / kg−0,30 zł18,00 zł
19.06.2025 18,30 zł / kg+0,20 zł18,30 zł
17.06.2025 18,10 zł / kg+0,10 zł18,10 zł
13.06.2025 18,00 zł / kg+0,10 zł18,00 zł
12.06.2025 17,90 zł / kg−0,10 zł17,90 zł
10.06.2025 18,00 zł / kg−0,40 zł18,00 zł
06.06.2025 18,40 zł / kg+0,10 zł18,40 zł
04.06.2025 18,30 zł / kg+0,30 zł18,30 zł
03.06.2025 18,00 zł / kg−0,20 zł18,00 zł
30.05.2025 18,20 zł / kg−0,10 zł18,20 zł
29.05.2025 18,30 zł / kg+0,10 zł18,30 zł
27.05.2025 18,20 zł / kg−0,10 zł18,20 zł
26.05.2025 18,30 zł / kg+0,10 zł18,30 zł
23.05.2025 18,20 zł / kg+0,10 zł18,20 zł
21.05.2025 18,10 zł / kg−0,10 zł18,10 zł
20.05.2025 18,20 zł / kg−0,30 zł18,20 zł
19.05.2025 18,50 zł / kg+0,10 zł18,50 zł
16.05.2025 18,40 zł / kg+0,20 zł18,40 zł
15.05.2025 18,20 zł / kg+0,30 zł18,20 zł
14.05.2025 17,90 zł / kg−0,40 zł17,90 zł
13.05.2025 18,30 zł / kg+0,20 zł18,30 zł
12.05.2025 18,10 zł / kg+0,20 zł18,10 zł
08.05.2025 17,90 zł / kg+0,20 zł17,90 zł
06.05.2025 17,70 zł / kg+0,20 zł17,70 zł
30.04.2025 17,50 zł / kg+0,61 zł17,50 zł
25.04.2025 16,89 zł / kg−0,26 zł16,89 zł
24.04.2025 17,15 zł / kg+0,25 zł16,90 zł – 17,40 zł
23.04.2025 16,90 zł / kg−0,10 zł16,60 zł – 17,20 zł
22.04.2025 17,00 zł / kg−0,30 zł17,00 zł
18.04.2025 17,30 zł / kg+0,10 zł17,30 zł
16.04.2025 17,20 zł / kg−0,10 zł17,20 zł
15.04.2025 17,30 zł / kg+0,10 zł17,30 zł
11.04.2025 17,20 zł / kg+0,90 zł17,20 zł
10.04.2025 16,30 zł / kg— brak zmiany16,30 zł
09.04.2025 16,30 zł / kg−0,60 zł16,30 zł
08.04.2025 16,90 zł / kg−0,05 zł16,90 zł
07.04.2025 16,95 zł / kg−0,50 zł16,80 zł – 17,10 zł
04.04.2025 17,45 zł / kg−1,25 zł17,00 zł – 17,90 zł
03.04.2025 18,70 zł / kg— brak zmiany18,70 zł
01.04.2025 18,70 zł / kg−0,15 zł18,70 zł
31.03.2025 18,85 zł / kg−0,55 zł18,50 zł – 19,20 zł
28.03.2025 19,40 zł / kg−0,20 zł19,40 zł
24.03.2025 19,60 zł / kg+0,50 zł19,60 zł
22.03.2025 19,10 zł / kg+0,20 zł19,10 zł
21.03.2025 18,90 zł / kg−0,40 zł18,90 zł
20.03.2025 19,30 zł / kg+0,10 zł19,30 zł
19.03.2025 19,20 zł / kg+0,50 zł19,20 zł
18.03.2025 18,70 zł / kg−0,40 zł18,70 zł
17.03.2025 19,10 zł / kg−0,20 zł19,10 zł
14.03.2025 19,30 zł / kg+0,20 zł19,30 zł
13.03.2025 19,10 zł / kg+0,30 zł19,10 zł
12.03.2025 18,80 zł / kg— brak zmiany18,60 zł – 19,00 zł
10.03.2025 18,80 zł / kg−0,20 zł18,80 zł
08.03.2025 19,00 zł / kg+0,90 zł19,00 zł
10.02.2025 18,10 zł / kg−0,20 zł18,10 zł
19.01.2025 18,30 zł / kg+1,30 zł18,30 zł
17.09.2024 17,00 zł / kg+0,30 zł17,00 zł
08.08.2024 16,70 zł / kg−3,50 zł16,70 zł
21.05.2024 20,20 zł / kg+4,20 zł20,20 zł
28.09.2023 16,00 zł / kg−0,60 zł16,00 zł
26.03.2023 16,60 zł / kg+1,10 zł16,60 zł
29.11.2022 15,50 zł / kg+0,30 zł15,50 zł
09.08.2022 15,20 zł / kg−3,50 zł15,20 zł
27.05.2022 18,70 zł / kg+0,70 zł18,70 zł
09.03.2022 18,00 zł / kg+1,00 zł18,00 zł
27.10.2021 17,00 zł / kg+1,50 zł17,00 zł
28.07.2021 15,50 zł / kg+2,50 zł15,50 zł
05.03.2021 13,00 zł / kg+1,50 zł13,00 zł
21.09.2020 11,50 zł / kg−0,50 zł11,50 zł
03.09.2018 12,00 zł / kg+0,30 zł12,00 zł

Co warto wiedzieć o skupie wiórów mosiężnych w Rzeszowie, województwie podkarpackim

Wióry Mosiężne (w tym mieszanki z brązem) (zawory, śrubunki i armaturę mosiężną) wyceniany jest dziś w punktach skupu w Rzeszowie, województwie podkarpackim w przedziale od 27,80 zł do 27,90 zł za kg, przy średniej stawce rynkowej na poziomie 27,85 zł/kg. Lokalne cenniki podążają za notowaniami giełdy COMEX, a średni odstęp między kursem giełdowym a kasą skupu wynosi obecnie około 51,2%.

Na co zwraca uwagę klasyfikator przy ważeniu wiórów mosiężnych

Żeby sprzedać wióry mosiężne po górnej stawce z cennika i nie stracić na przeklasyfikowaniu do tańszego sortu, zwróć uwagę na trzy kwestie:

  • Zero stalowych rączek, śrub i sprężynek: z zaworów kulowych, wodomierzy i kranów wykręć wszystkie elementy przyciągane przez magnes.
  • Rozdzielenie brązu, mosiądzu żółtego i pobiału: chromowane baterie łazienkowe (mosiądz pobiał) oraz czerwonawe tuleje z brązu trzymaj w osobnych pojemnikach.
