Cena skupu wiórów mosiężnych za 1 kg w Zabrzu
Aktualne ceny wiórów mosiężnych w skupach złomu w Zabrzu (Śląskie). Porównaj lokalne oferty z krajową średnią, aby uzyskać jak najwięcej za swój złom.
Średnia cena skupu wiórów mosiężnych
Krajowe maksimum dla tego gatunku: 30,00 zł / kg.
Cena skupu złomu w Zabrzu, województwie śląskim — 29,00 zł / kg (pojedyncza oferta skupu w naszej bazie). Porównaj z cenami w całej Polsce poniżej, aby oszacować rzeczywistą wartość tego gatunku złomu.
Ceny zweryfikowane na podstawie 1 aktualnego cennika w tym regionie.
Referencja cenowa wiórów mosiężnych w Zabrzu (Śląskie)
Skupy złomu w Zabrzu (Śląskie) nie zawsze aktualizują swoje ceny w czasie rzeczywistym. Aby zapewnić Ci wiarygodną aktualną wartość, używamy krajowej średniej (27,08 zł / kg). Rynek metali wtórnych śledzi ruchy giełdowe spójnie w całym kraju. Użyj tej krajowej wartości jako benchmarku podczas negocjacji z lokalnymi skupami. Ceny wiórów mosiężnych w Polsce →
Gdzie sprzedać wióry mosiężne w Zabrzu, województwie śląskim
To są skupy złomu w Zabrzu (Śląskie), które niedawno zaktualizowały ceny wiórów mosiężnych w naszej bazie danych. Zadzwoń do nich, aby uzyskać stałą wycenę. Jeśli Twoje miasto nie jest wymienione, użyj Krajowego Indeksu powyżej jako odniesienia negocjacyjnego z najbliższym kupującym.
Wostal
Nie widzisz swojego skupu w Zabrzu (Śląskie)? Dodaj go bezpłatnie.
Setki dostawców w Twojej okolicy szuka codziennie aktualnych cen złomu. Opublikuj swoje ceny skupu i zacznij odbierać telefony.
🚀 Dodaj swój skup złomu ⟶| Gatunek metalu | Średnia cena (za 1 kg) |
|---|---|
| Wióry Mosiężne (w tym mieszanki z brązem) | 29,00 zł / kg |
| Mosiądz Żółty (Gatunkowy) | 33,20 zł / kg |
| Mosiądz M63 / Poprodukcyjny | 33,35 zł / kg |
| Mosiądz Łuski i Otoczka | 31,10 zł / kg |
| Mosiądz Niesortowany / Mieszany | 30,00 zł / kg |
| Mosiądz Pobiał (Biały) | 29,70 zł / kg |
| Mosiądz Włosy (M63) | 26,10 zł / kg |
| Wodomierze Mosiężne | 9,00 zł / kg |
| Mosiądz Pył Szlifierski | 7,50 zł / kg |
| Grzałki Mosiężne | 1,45 zł / kg |
Wykres cen skupu wiórów mosiężnych i notowań giełdowych
Wykres pokazuje, jak zmieniały się średnie ceny skupu wiórów mosiężnych w polskich punktach na tle notowań giełdowych. Pozwala to szybko ocenić, czy lokalne skupy zdążyły już zareagować na ostatnie ruchy na giełdzie.
Stawki za wióry mosiężne w skupach a kurs giełdowy (COMEX)
Śr. cena skupu złomu
Dzisiejsza cena rynku światowego (COMEX)
Miesięczna historia spreadu dla wiórów mosiężnych
| Okres | Cena światowa (za kg) | Cena skupu złomu (za kg) | Spread vs. giełda |
|---|---|---|---|
| październik 2026 (bieżący) | 56,86 zł / kg | 29,00 zł / kg | −27,86 zł (49%) |
| wrzesień 2026 | 55,14 zł / kg | 28,32 zł / kg | −26,82 zł (48,6%) |
| sierpień 2026 | 54,08 zł / kg | 27,51 zł / kg | −26,57 zł (49,1%) |
| lipiec 2026 | 52,46 zł / kg | 26,45 zł / kg | −26,01 zł (49,6%) |
| czerwiec 2026 | 51,71 zł / kg | 26,02 zł / kg | −25,69 zł (49,7%) |
| maj 2026 | 50,44 zł / kg | 25,72 zł / kg | −24,72 zł (49%) |
| kwiecień 2026 | 47,33 zł / kg | 24,78 zł / kg | −22,55 zł (47,6%) |
| marzec 2026 | 46,24 zł / kg | 24,02 zł / kg | −22,22 zł (48,1%) |
| luty 2026 | 46,24 zł / kg | 24,10 zł / kg | −22,14 zł (47,9%) |
| styczeń 2026 | 46,65 zł / kg | 23,44 zł / kg | −23,21 zł (49,7%) |
| grudzień 2025 | 43,66 zł / kg | 22,42 zł / kg | −21,24 zł (48,7%) |
| listopad 2025 | 40,91 zł / kg | 21,14 zł / kg | −19,77 zł (48,3%) |
| październik 2025 | 40,63 zł / kg | 20,66 zł / kg | −19,97 zł (49,1%) |
| wrzesień 2025 | 37,30 zł / kg | 19,89 zł / kg | −17,41 zł (46,7%) |
| sierpień 2025 | 36,09 zł / kg | 19,80 zł / kg | −16,29 zł (45,1%) |
| lipiec 2025 | 44,02 zł / kg | 20,85 zł / kg | −23,17 zł (52,6%) |
| czerwiec 2025 | 39,83 zł / kg | 19,58 zł / kg | −20,25 zł (50,8%) |
| maj 2025 | 38,96 zł / kg | 19,62 zł / kg | −19,34 zł (49,6%) |
| kwiecień 2025 | 38,99 zł / kg | 18,82 zł / kg | −20,17 zł (51,7%) |
| marzec 2025 | 42,02 zł / kg | 20,51 zł / kg | −21,51 zł (51,2%) |
| luty 2025 | 40,28 zł / kg | 20,47 zł / kg | −19,81 zł (49,2%) |
| styczeń 2025 | 38,63 zł / kg | 19,63 zł / kg | −19,00 zł (49,2%) |
| grudzień 2024 | 37,37 zł / kg | 18,99 zł / kg | −18,38 zł (49,2%) |
| listopad 2024 | 37,74 zł / kg | 19,18 zł / kg | −18,56 zł (49,2%) |
| październik 2024 | 38,70 zł / kg | 19,67 zł / kg | −19,03 zł (49,2%) |
| wrzesień 2024 | 36,43 zł / kg | 18,52 zł / kg | −17,91 zł (49,2%) |
| sierpień 2024 | 35,36 zł / kg | 17,97 zł / kg | −17,39 zł (49,2%) |
| lipiec 2024 | 38,04 zł / kg | 19,34 zł / kg | −18,70 zł (49,2%) |
| czerwiec 2024 | 39,75 zł / kg | 20,20 zł / kg | −19,55 zł (49,2%) |
| maj 2024 | 41,51 zł / kg | 21,10 zł / kg | −20,41 zł (49,2%) |
| kwiecień 2024 | 38,63 zł / kg | 19,63 zł / kg | −19,00 zł (49,2%) |
| marzec 2024 | 34,81 zł / kg | 17,70 zł / kg | −17,11 zł (49,2%) |
| luty 2024 | 33,58 zł / kg | 17,07 zł / kg | −16,51 zł (49,2%) |
| styczeń 2024 | 33,59 zł / kg | 17,07 zł / kg | −16,52 zł (49,2%) |
| grudzień 2023 | 33,85 zł / kg | 17,21 zł / kg | −16,64 zł (49,2%) |
| listopad 2023 | 33,37 zł / kg | 16,96 zł / kg | −16,41 zł (49,2%) |
| październik 2023 | 33,99 zł / kg | 17,28 zł / kg | −16,71 zł (49,2%) |
| wrzesień 2023 | 35,71 zł / kg | 18,15 zł / kg | −17,56 zł (49,2%) |
| sierpień 2023 | 34,01 zł / kg | 17,29 zł / kg | −16,72 zł (49,2%) |
| lipiec 2023 | 34,07 zł / kg | 17,32 zł / kg | −16,75 zł (49,2%) |
| czerwiec 2023 | 34,51 zł / kg | 17,54 zł / kg | −16,97 zł (49,2%) |
| maj 2023 | 34,55 zł / kg | 17,56 zł / kg | −16,99 zł (49,2%) |
| kwiecień 2023 | 37,39 zł / kg | 19,00 zł / kg | −18,39 zł (49,2%) |
| marzec 2023 | 38,92 zł / kg | 19,78 zł / kg | −19,14 zł (49,2%) |
| luty 2023 | 39,73 zł / kg | 20,19 zł / kg | −19,54 zł (49,2%) |
| styczeń 2023 | 39,52 zł / kg | 20,09 zł / kg | −19,43 zł (49,2%) |
| grudzień 2022 | 37,23 zł / kg | 18,92 zł / kg | −18,31 zł (49,2%) |
| listopad 2022 | 37,18 zł / kg | 18,90 zł / kg | −18,28 zł (49,2%) |
| październik 2022 | 36,91 zł / kg | 18,76 zł / kg | −18,15 zł (49,2%) |
| wrzesień 2022 | 36,43 zł / kg | 18,52 zł / kg | −17,91 zł (49,2%) |
| sierpień 2022 | 37,17 zł / kg | 18,89 zł / kg | −18,28 zł (49,2%) |
| lipiec 2022 | 35,20 zł / kg | 17,89 zł / kg | −17,31 zł (49,2%) |
| czerwiec 2022 | 39,88 zł / kg | 20,27 zł / kg | −19,61 zł (49,2%) |
| maj 2022 | 41,26 zł / kg | 20,97 zł / kg | −20,29 zł (49,2%) |
| kwiecień 2022 | 44,05 zł / kg | 22,39 zł / kg | −21,66 zł (49,2%) |
| marzec 2022 | 44,82 zł / kg | 22,78 zł / kg | −22,04 zł (49,2%) |
| luty 2022 | 39,91 zł / kg | 20,29 zł / kg | −19,62 zł (49,2%) |
| styczeń 2022 | 39,33 zł / kg | 19,99 zł / kg | −19,34 zł (49,2%) |
| grudzień 2021 | 39,00 zł / kg | 19,82 zł / kg | −19,18 zł (49,2%) |
| listopad 2021 | 39,26 zł / kg | 19,95 zł / kg | −19,31 zł (49,2%) |
| październik 2021 | 38,69 zł / kg | 19,66 zł / kg | −19,03 zł (49,2%) |
| wrzesień 2021 | 36,66 zł / kg | 18,64 zł / kg | −18,02 zł (49,2%) |
| sierpień 2021 | 36,82 zł / kg | 18,71 zł / kg | −18,11 zł (49,2%) |
| lipiec 2021 | 36,95 zł / kg | 18,78 zł / kg | −18,17 zł (49,2%) |
| czerwiec 2021 | 36,18 zł / kg | 18,39 zł / kg | −17,79 zł (49,2%) |
| maj 2021 | 37,92 zł / kg | 19,28 zł / kg | −18,64 zł (49,2%) |
| kwiecień 2021 | 35,23 zł / kg | 17,91 zł / kg | −17,32 zł (49,2%) |
| marzec 2021 | 34,82 zł / kg | 17,70 zł / kg | −17,12 zł (49,2%) |
| luty 2021 | 31,64 zł / kg | 15,48 zł / kg | −16,16 zł (51,1%) |
| styczeń 2021 | 29,64 zł / kg | 14,83 zł / kg | −14,81 zł (50%) |
| grudzień 2020 | 28,77 zł / kg | 14,48 zł / kg | −14,29 zł (49,7%) |
| listopad 2020 | 26,91 zł / kg | 13,47 zł / kg | −13,44 zł (49,9%) |
| październik 2020 | 26,01 zł / kg | 12,92 zł / kg | −13,09 zł (50,3%) |
| wrzesień 2020 | 25,40 zł / kg | 12,69 zł / kg | −12,71 zł (50%) |
| sierpień 2020 | 23,88 zł / kg | 11,98 zł / kg | −11,90 zł (49,8%) |
| lipiec 2020 | 24,56 zł / kg | 12,43 zł / kg | −12,13 zł (49,4%) |
| czerwiec 2020 | 22,63 zł / kg | 11,50 zł / kg | −11,13 zł (49,2%) |
| maj 2020 | 21,75 zł / kg | 11,05 zł / kg | −10,70 zł (49,2%) |
| kwiecień 2020 | 21,08 zł / kg | 10,72 zł / kg | −10,36 zł (49,2%) |
| marzec 2020 | 20,79 zł / kg | 10,56 zł / kg | −10,23 zł (49,2%) |
| luty 2020 | 22,25 zł / kg | 11,31 zł / kg | −10,94 zł (49,2%) |
| styczeń 2020 | 23,27 zł / kg | 11,83 zł / kg | −11,44 zł (49,2%) |
| grudzień 2019 | 23,51 zł / kg | 11,95 zł / kg | −11,56 zł (49,2%) |
| listopad 2019 | 22,73 zł / kg | 11,55 zł / kg | −11,18 zł (49,2%) |
| październik 2019 | 22,46 zł / kg | 11,41 zł / kg | −11,05 zł (49,2%) |
| wrzesień 2019 | 22,81 zł / kg | 11,17 zł / kg | −11,64 zł (51%) |
| sierpień 2019 | 22,20 zł / kg | 11,28 zł / kg | −10,92 zł (49,2%) |
| lipiec 2019 | 22,57 zł / kg | 11,47 zł / kg | −11,10 zł (49,2%) |
| czerwiec 2019 | 22,22 zł / kg | 11,29 zł / kg | −10,93 zł (49,2%) |
| maj 2019 | 23,18 zł / kg | 11,78 zł / kg | −11,40 zł (49,2%) |
| kwiecień 2019 | 24,52 zł / kg | 12,46 zł / kg | −12,06 zł (49,2%) |
| marzec 2019 | 24,34 zł / kg | 12,37 zł / kg | −11,97 zł (49,2%) |
| luty 2019 | 23,88 zł / kg | 12,14 zł / kg | −11,74 zł (49,2%) |
| styczeń 2019 | 22,16 zł / kg | 11,26 zł / kg | −10,90 zł (49,2%) |
| grudzień 2018 | 22,65 zł / kg | 11,51 zł / kg | −11,14 zł (49,2%) |
| listopad 2018 | 23,00 zł / kg | 11,69 zł / kg | −11,31 zł (49,2%) |
| październik 2018 | 22,87 zł / kg | 11,91 zł / kg | −10,96 zł (47,9%) |
| wrzesień 2018 | 22,07 zł / kg | 11,46 zł / kg | −10,61 zł (48,1%) |
| sierpień 2018 | 22,15 zł / kg | 11,68 zł / kg | −10,47 zł (47,3%) |
| lipiec 2018 | 22,89 zł / kg | 11,96 zł / kg | −10,93 zł (47,8%) |
| czerwiec 2018 | 25,40 zł / kg | 13,34 zł / kg | −12,06 zł (47,5%) |
| maj 2018 | 24,62 zł / kg | 12,82 zł / kg | −11,80 zł (47,9%) |
| kwiecień 2018 | 23,24 zł / kg | 12,19 zł / kg | −11,05 zł (47,6%) |
| marzec 2018 | 23,18 zł / kg | 12,09 zł / kg | −11,09 zł (47,8%) |
| luty 2018 | 23,66 zł / kg | 12,02 zł / kg | −11,64 zł (49,2%) |
| styczeń 2018 | 24,19 zł / kg | 12,29 zł / kg | −11,90 zł (49,2%) |
| grudzień 2017 | 24,51 zł / kg | 12,60 zł / kg | −11,91 zł (48,6%) |
| listopad 2017 | 24,65 zł / kg | 12,80 zł / kg | −11,85 zł (48,1%) |
| październik 2017 | 24,83 zł / kg | 12,84 zł / kg | −11,99 zł (48,3%) |
| wrzesień 2017 | 23,78 zł / kg | 12,09 zł / kg | −11,69 zł (49,2%) |
| sierpień 2017 | 23,52 zł / kg | 12,20 zł / kg | −11,32 zł (48,1%) |
| lipiec 2017 | 22,12 zł / kg | 11,24 zł / kg | −10,88 zł (49,2%) |
| czerwiec 2017 | 21,53 zł / kg | 10,94 zł / kg | −10,59 zł (49,2%) |
| maj 2017 | 21,41 zł / kg | 11,19 zł / kg | −10,22 zł (47,7%) |
| kwiecień 2017 | 22,65 zł / kg | 11,66 zł / kg | −10,99 zł (48,5%) |
| marzec 2017 | 23,45 zł / kg | 12,05 zł / kg | −11,40 zł (48,6%) |
| luty 2017 | 24,10 zł / kg | 12,41 zł / kg | −11,69 zł (48,5%) |
| styczeń 2017 | 23,74 zł / kg | 12,07 zł / kg | −11,67 zł (49,2%) |
| grudzień 2016 | 23,82 zł / kg | 12,11 zł / kg | −11,71 zł (49,2%) |
| listopad 2016 | 22,31 zł / kg | 11,34 zł / kg | −10,97 zł (49,2%) |
| październik 2016 | 18,50 zł / kg | 9,40 zł / kg | −9,10 zł (49,2%) |
| wrzesień 2016 | 18,19 zł / kg | 9,24 zł / kg | −8,95 zł (49,2%) |
| sierpień 2016 | 18,13 zł / kg | 9,21 zł / kg | −8,92 zł (49,2%) |
| lipiec 2016 | 19,33 zł / kg | 10,09 zł / kg | −9,24 zł (47,8%) |
| czerwiec 2016 | 18,05 zł / kg | 9,56 zł / kg | −8,49 zł (47%) |
| maj 2016 | 18,16 zł / kg | 9,57 zł / kg | −8,59 zł (47,3%) |
| kwiecień 2016 | 18,31 zł / kg | 9,72 zł / kg | −8,59 zł (46,9%) |
| marzec 2016 | 19,01 zł / kg | 10,00 zł / kg | −9,01 zł (47,4%) |
| luty 2016 | 18,12 zł / kg | 9,21 zł / kg | −8,91 zł (49,2%) |
| styczeń 2016 | 18,54 zł / kg | 10,01 zł / kg | −8,53 zł (46%) |
Dzienna historia cen skupu wiórów mosiężnych
Poniższa tabela prezentuje dzienne zestawienie średnich cen skupu wiórów mosiężnych w Polsce wraz z dobową zmianą stawki względem poprzedniego notowania.
| Data | Śr. cena (za kg) | Zmiana | Zakres (niski/wysoki) |
|---|---|---|---|
| 29,00 zł / kg | −0,30 zł | 29,00 zł | |
| 25.09.2026 | 29,30 zł / kg | +0,30 zł | 29,30 zł |
| 23.09.2026 | 29,00 zł / kg | +0,20 zł | 29,00 zł |
| 22.09.2026 | 28,80 zł / kg | +0,10 zł | 28,80 zł |
| 19.09.2026 | 28,70 zł / kg | +0,70 zł | 28,70 zł |
| 17.09.2026 | 28,00 zł / kg | +0,30 zł | 28,00 zł |
| 16.09.2026 | 27,70 zł / kg | +0,20 zł | 27,70 zł |
| 15.09.2026 | 27,50 zł / kg | −0,20 zł | 27,50 zł |
| 11.09.2026 | 27,70 zł / kg | −0,80 zł | 27,70 zł |
| 09.09.2026 | 28,50 zł / kg | +0,10 zł | 28,50 zł |
| 08.09.2026 | 28,40 zł / kg | +0,40 zł | 28,40 zł |
| 07.09.2026 | 28,00 zł / kg | +0,20 zł | 28,00 zł |
| 04.09.2026 | 27,80 zł / kg | +0,10 zł | 27,80 zł |
| 01.09.2026 | 27,70 zł / kg | +0,20 zł | 27,70 zł |
| 27.08.2026 | 27,50 zł / kg | +0,20 zł | 27,50 zł |
| 26.08.2026 | 27,30 zł / kg | +0,30 zł | 27,30 zł |
| 22.08.2026 | 27,00 zł / kg | +0,10 zł | 27,00 zł |
| 21.08.2026 | 26,90 zł / kg | −0,20 zł | 26,90 zł |
| 20.08.2026 | 27,10 zł / kg | −0,40 zł | 27,10 zł |
| 19.08.2026 | 27,50 zł / kg | −0,30 zł | 27,50 zł |
| 18.08.2026 | 27,80 zł / kg | +0,30 zł | 27,80 zł |
| 11.08.2026 | 27,50 zł / kg | −0,30 zł | 27,50 zł |
| 08.08.2026 | 27,80 zł / kg | +0,20 zł | 27,80 zł |
| 07.08.2026 | 27,60 zł / kg | +0,20 zł | 27,60 zł |
| 05.08.2026 | 27,40 zł / kg | +0,20 zł | 27,40 zł |
| 01.08.2026 | 27,20 zł / kg | +0,20 zł | 27,20 zł |
| 31.07.2026 | 27,00 zł / kg | −0,10 zł | 27,00 zł |
| 29.07.2026 | 27,10 zł / kg | +0,10 zł | 27,10 zł |
| 28.07.2026 | 27,00 zł / kg | −0,10 zł | 27,00 zł |
| 26.07.2026 | 27,10 zł / kg | −0,20 zł | 27,10 zł |
| 23.07.2026 | 27,30 zł / kg | +0,60 zł | 27,30 zł |
| 22.07.2026 | 26,70 zł / kg | +0,10 zł | 26,70 zł |
| 17.07.2026 | 26,60 zł / kg | +0,10 zł | 26,60 zł |
| 16.07.2026 | 26,50 zł / kg | −0,10 zł | 26,50 zł |
| 15.07.2026 | 26,60 zł / kg | +0,30 zł | 26,60 zł |
| 11.07.2026 | 26,30 zł / kg | +0,60 zł | 26,30 zł |
| 09.07.2026 | 25,70 zł / kg | +0,10 zł | 25,70 zł |
| 08.07.2026 | 25,60 zł / kg | −0,10 zł | 25,60 zł |
| 07.07.2026 | 25,70 zł / kg | +0,10 zł | 25,70 zł |
| 04.07.2026 | 25,60 zł / kg | +0,10 zł | 25,60 zł |
| 02.07.2026 | 25,50 zł / kg | +0,30 zł | 25,50 zł |
| 30.06.2026 | 25,20 zł / kg | −0,70 zł | 25,20 zł |
| 27.06.2026 | 25,90 zł / kg | −0,10 zł | 25,90 zł |
| 26.06.2026 | 26,00 zł / kg | −0,70 zł | 26,00 zł |
| 16.06.2026 | 26,70 zł / kg | +0,10 zł | 26,70 zł |
| 13.06.2026 | 26,60 zł / kg | +0,30 zł | 26,60 zł |
| 11.06.2026 | 26,30 zł / kg | +0,60 zł | 26,30 zł |
| 10.06.2026 | 25,70 zł / kg | +0,10 zł | 25,70 zł |
| 09.06.2026 | 25,60 zł / kg | −0,60 zł | 25,60 zł |
| 04.06.2026 | 26,20 zł / kg | +0,60 zł | 26,20 zł |
| 30.05.2026 | 25,60 zł / kg | −0,10 zł | 25,60 zł |
| 28.05.2026 | 25,70 zł / kg | +0,10 zł | 25,70 zł |
| 24.05.2026 | 25,60 zł / kg | −0,70 zł | 25,60 zł |
| 17.05.2026 | 26,30 zł / kg | −0,20 zł | 26,30 zł |
| 14.05.2026 | 26,50 zł / kg | +1,20 zł | 26,50 zł |
| 08.05.2026 | 25,30 zł / kg | +0,10 zł | 25,30 zł |
| 07.05.2026 | 25,20 zł / kg | +0,20 zł | 25,20 zł |
| 06.05.2026 | 25,00 zł / kg | +0,20 zł | 25,00 zł |
| 05.05.2026 | 24,80 zł / kg | −0,30 zł | 24,80 zł |
| 02.05.2026 | 25,10 zł / kg | −0,20 zł | 25,10 zł |
| 24.04.2026 | 25,30 zł / kg | +0,10 zł | 25,30 zł |
| 23.04.2026 | 25,20 zł / kg | +0,10 zł | 25,20 zł |
| 22.04.2026 | 25,10 zł / kg | +0,10 zł | 25,10 zł |
| 16.04.2026 | 25,00 zł / kg | −0,20 zł | 25,00 zł |
| 15.04.2026 | 25,20 zł / kg | +0,20 zł | 25,20 zł |
| 14.04.2026 | 25,00 zł / kg | +0,20 zł | 25,00 zł |
| 13.04.2026 | 24,80 zł / kg | +0,30 zł | 24,80 zł |
| 11.04.2026 | 24,50 zł / kg | +0,10 zł | 24,50 zł |
| 09.04.2026 | 24,40 zł / kg | +0,10 zł | 24,40 zł |
| 07.04.2026 | 24,30 zł / kg | +0,10 zł | 24,30 zł |
| 03.04.2026 | 24,20 zł / kg | +0,30 zł | 24,20 zł |
| 02.04.2026 | 23,90 zł / kg | +0,10 zł | 23,90 zł |
| 01.04.2026 | 23,80 zł / kg | +0,10 zł | 23,80 zł |
| 31.03.2026 | 23,70 zł / kg | +0,30 zł | 23,70 zł |
| 30.03.2026 | 23,40 zł / kg | +0,20 zł | 23,40 zł |
| 27.03.2026 | 23,20 zł / kg | −0,30 zł | 23,20 zł |
| 20.03.2026 | 23,50 zł / kg | −0,20 zł | 23,50 zł |
| 19.03.2026 | 23,70 zł / kg | −1,00 zł | 23,70 zł |
| 18.03.2026 | 24,70 zł / kg | −0,20 zł | 24,70 zł |
| 04.03.2026 | 24,90 zł / kg | +0,30 zł | 24,90 zł |
| 03.03.2026 | 24,60 zł / kg | −0,20 zł | 24,60 zł |
| 02.03.2026 | 24,80 zł / kg | +0,20 zł | 24,80 zł |
| 27.02.2026 | 24,60 zł / kg | +0,10 zł | 24,60 zł |
| 26.02.2026 | 24,50 zł / kg | +0,60 zł | 24,50 zł |
| 23.02.2026 | 23,90 zł / kg | +0,10 zł | 23,90 zł |
| 20.02.2026 | 23,80 zł / kg | −0,10 zł | 23,80 zł |
| 19.02.2026 | 23,90 zł / kg | +0,10 zł | 23,90 zł |
| 16.02.2026 | 23,80 zł / kg | −0,10 zł | 23,80 zł |
| 13.02.2026 | 23,90 zł / kg | −0,50 zł | 23,90 zł |
| 12.02.2026 | 24,40 zł / kg | +0,20 zł | 24,40 zł |
| 11.02.2026 | 24,20 zł / kg | +0,10 zł | 24,20 zł |
| 10.02.2026 | 24,10 zł / kg | −0,60 zł | 24,10 zł |
| 04.02.2026 | 24,70 zł / kg | −0,50 zł | 24,70 zł |
| 03.02.2026 | 25,20 zł / kg | +2,00 zł | 25,20 zł |
| 02.02.2026 | 23,20 zł / kg | −0,80 zł | 23,20 zł |
| 30.01.2026 | 24,00 zł / kg | −0,50 zł | 24,00 zł |
| 29.01.2026 | 24,50 zł / kg | +1,10 zł | 24,50 zł |
| 28.01.2026 | 23,40 zł / kg | −0,10 zł | 23,40 zł |
| 27.01.2026 | 23,50 zł / kg | +0,50 zł | 23,50 zł |
| 26.01.2026 | 23,00 zł / kg | −0,20 zł | 23,00 zł |
| 24.01.2026 | 23,20 zł / kg | −0,30 zł | 23,20 zł |
| 14.01.2026 | 23,50 zł / kg | −0,20 zł | 23,50 zł |
| 12.01.2026 | 23,70 zł / kg | +1,00 zł | 23,70 zł |
| 23.12.2025 | 22,70 zł / kg | +0,30 zł | 22,70 zł |
| 19.12.2025 | 22,40 zł / kg | +1,10 zł | 22,40 zł |
| 01.12.2025 | 21,30 zł / kg | +0,10 zł | 21,30 zł |
| 27.11.2025 | 21,20 zł / kg | +0,30 zł | 21,20 zł |
| 23.11.2025 | 20,90 zł / kg | −0,30 zł | 20,90 zł |
| 07.11.2025 | 21,20 zł / kg | +0,10 zł | 21,20 zł |
| 04.11.2025 | 21,10 zł / kg | −1,60 zł | 21,10 zł |
| 03.11.2025 | 22,70 zł / kg | +1,70 zł | 22,70 zł |
| 31.10.2025 | 21,00 zł / kg | −0,10 zł | 21,00 zł |
| 29.10.2025 | 21,10 zł / kg | +0,40 zł | 21,10 zł |
| 28.10.2025 | 20,70 zł / kg | −0,30 zł | 20,70 zł |
| 27.10.2025 | 21,00 zł / kg | +0,70 zł | 21,00 zł |
| 20.10.2025 | 20,30 zł / kg | −0,40 zł | 20,30 zł |
| 07.10.2025 | 20,70 zł / kg | +0,80 zł | 20,70 zł |
| 23.09.2025 | 19,90 zł / kg | −0,20 zł | 19,90 zł |
| 22.09.2025 | 20,10 zł / kg | +0,10 zł | 20,10 zł |
| 19.09.2025 | 20,00 zł / kg | +0,20 zł | 20,00 zł |
| 18.09.2025 | 19,80 zł / kg | −0,10 zł | 19,80 zł |
| 17.09.2025 | 19,90 zł / kg | −0,10 zł | 19,90 zł |
| 12.09.2025 | 20,00 zł / kg | +0,10 zł | 20,00 zł |
| 11.09.2025 | 19,90 zł / kg | +0,20 zł | 19,90 zł |
| 09.09.2025 | 19,70 zł / kg | −0,10 zł | 19,70 zł |
| 08.09.2025 | 19,80 zł / kg | −0,20 zł | 19,80 zł |
| 05.09.2025 | 20,00 zł / kg | +0,10 zł | 20,00 zł |
| 04.09.2025 | 19,90 zł / kg | −0,10 zł | 19,90 zł |
| 03.09.2025 | 20,00 zł / kg | +0,10 zł | 20,00 zł |
| 27.08.2025 | 19,90 zł / kg | +0,10 zł | 19,90 zł |
| 26.08.2025 | 19,80 zł / kg | +0,20 zł | 19,80 zł |
| 22.08.2025 | 19,60 zł / kg | +0,10 zł | 19,60 zł |
| 21.08.2025 | 19,50 zł / kg | −0,10 zł | 19,50 zł |
| 20.08.2025 | 19,60 zł / kg | −0,20 zł | 19,60 zł |
| 19.08.2025 | 19,80 zł / kg | −0,10 zł | 19,80 zł |
| 12.08.2025 | 19,90 zł / kg | +0,10 zł | 19,90 zł |
| 11.08.2025 | 19,80 zł / kg | +0,10 zł | 19,80 zł |
| 08.08.2025 | 19,70 zł / kg | −0,10 zł | 19,70 zł |
| 07.08.2025 | 19,80 zł / kg | −0,10 zł | 19,80 zł |
| 05.08.2025 | 19,90 zł / kg | +0,20 zł | 19,90 zł |
| 04.08.2025 | 19,70 zł / kg | −0,20 zł | 19,70 zł |
| 01.08.2025 | 19,90 zł / kg | −0,10 zł | 19,90 zł |
| 30.07.2025 | 20,00 zł / kg | +0,40 zł | 20,00 zł |
| 28.07.2025 | 19,60 zł / kg | −0,20 zł | 19,60 zł |
| 26.07.2025 | 19,80 zł / kg | +0,10 zł | 19,80 zł |
| 07.07.2025 | 19,70 zł / kg | −0,10 zł | 19,70 zł |
| 03.07.2025 | 19,80 zł / kg | +0,10 zł | 19,80 zł |
| 27.06.2025 | 19,70 zł / kg | +0,30 zł | 19,70 zł |
| 24.06.2025 | 19,40 zł / kg | −0,10 zł | 19,40 zł |
| 23.06.2025 | 19,50 zł / kg | −0,20 zł | 19,50 zł |
| 18.06.2025 | 19,70 zł / kg | +0,10 zł | 19,70 zł |
| 17.06.2025 | 19,60 zł / kg | +0,10 zł | 19,60 zł |
| 13.06.2025 | 19,50 zł / kg | +0,10 zł | 19,50 zł |
| 12.06.2025 | 19,40 zł / kg | −0,50 zł | 19,40 zł |
| 06.06.2025 | 19,90 zł / kg | +0,10 zł | 19,90 zł |
| 04.06.2025 | 19,80 zł / kg | +0,30 zł | 19,80 zł |
| 03.06.2025 | 19,50 zł / kg | −0,20 zł | 19,50 zł |
| 30.05.2025 | 19,70 zł / kg | −0,10 zł | 19,70 zł |
| 29.05.2025 | 19,80 zł / kg | +0,10 zł | 19,80 zł |
| 27.05.2025 | 19,70 zł / kg | −0,10 zł | 19,70 zł |
| 26.05.2025 | 19,80 zł / kg | +0,10 zł | 19,80 zł |
| 23.05.2025 | 19,70 zł / kg | +0,10 zł | 19,70 zł |
| 21.05.2025 | 19,60 zł / kg | −0,10 zł | 19,60 zł |
| 20.05.2025 | 19,70 zł / kg | −0,30 zł | 19,70 zł |
| 19.05.2025 | 20,00 zł / kg | +0,10 zł | 20,00 zł |
| 16.05.2025 | 19,90 zł / kg | +0,20 zł | 19,90 zł |
